Personas
Definição
As personas são personagens semifictícias que representam os diversos perfis de usuários de um produto ou sistema, criadas a partir de pesquisas e dados reais. Elas reúnem e sintetizam as características, necessidades, objetivos, frustrações e comportamentos de grupos de usuários, permitindo que a equipe de desenvolvimento compreenda o público-alvo de forma mais clara e realista. Dessa forma, as personas auxiliam na tomada de decisões mais precisas durante as etapas de definição de requisitos e design.
As personas desempenham funções essenciais para engenharia de requisitos como: orientação no processo de tomada de decisão — auxiliando a equipe a priorizar funcionalidades, elaborar cenários de uso e assegurar que o produto final atenda efetivamente às necessidades reais dos usuários —, validação de designs — personalização das dificuldades em usar um recurso — e na criação de um perfil mais humano e palpável, com nome, aparência, profissão, história pessoal, hábitos e motivações.
"Uma persona é um personagem fictício, arquétipo hipotético de um grupo de usuários reais, criada para descrever um usuário típico."
— (Cooper et al., 2014; Pruitt e Adlin, 2006; Cooper, 1999)
Nossas personas
As personas desenvolvidas refletem as características descritas na seção de perfis de usuários. Foram definidas seis personas, apresentadas nas tabelas e figuras de 1 a 6, sendo três primárias, duas secundárias e uma antipersona. A escolha dessa quantidade segue a recomendação de Courage e Baxter (2005), que indicam um número capaz de representar uma ampla variedade de características sem perder o foco no usuário principal do sistema.
Após a definição das personas, foi utilizada a ferramenta This Person Doesn’t Exist para gerar imagens artificiais que ilustram cada uma delas.
Critérios utilizados
- Identidade: Atribua um nome e sobrenome à persona. Especifique uma faixa etária e outros elementos demográficos típicos do perfil do usuário. Adicione uma imagem para conferir maior realismo e facilitar a lembrança da persona.
- Status: Determine se a persona é principal, secundária, outro stakeholder ou um antiusuário do sistema.
- Objetivos: Quais são as metas da persona? Expanda além dos objetivos que se relacionam apenas com o seu produto.
- Habilidades: Quais são as competências da sua persona? Isso abrange formação acadêmica, treinamentos e habilidades específicas.
- Tarefas: Quais são as atividades fundamentais ou críticas executadas pela persona?
- Relacionamentos: Compreender as relações da persona é crucial, pois auxilia na identificação de outros stakeholders.
- Requisitos: Do que a persona necessita?
- Expectativas: Como a persona presume que o produto funcione?
Elenco
Figura 1 — Fábio Cardoso
Imagem: | ![]() Fonte: this-person-does-not-exist.com |
Identidade: | Fábio Cardoso — 42 anos — Masculino — Casado — Ensino superior completo — Advogado |
Status: | Persona primária |
Objetivos: | Trabalha como advogado e utiliza o Uber Black para manter status e conforto sem custos de manutenção. |
Habilidades: | Oratória, argumentação, resolução de conflitos e adaptabilidade. |
Tarefas: | Inicia o dia na academia, segue ao trabalho e usa o Uber Black para reforçar uma imagem de sucesso diante de clientes. |
Relacionamentos: | Colegas de profissão, familiares, amigos, admiradores e clientes. |
Requisitos: | Verificar motoristas próximos e pedir corrida para reuniões. |
Expectativas: | Serviço rápido e pontual. |
Figura 2 — Larissa Sato
Imagem: | ![]() Fonte: this-person-does-not-exist.com |
Identidade: | Larissa Sato — 26 anos — Feminino — Solteira — Ensino superior completo — Enfermeira |
Status: | Persona primária |
Objetivos: | Trabalha em três hospitais e usa o aplicativo para deslocamento rápido e confortável em horários irregulares. |
Habilidades: | Escuta ativa, comunicação clara, atendimento de urgência. |
Tarefas: | Alterna entre hospitais e utiliza o app em turnos noturnos. |
Relacionamentos: | Colegas de profissão, familiares, amigos e pacientes. |
Requisitos: | Confirmar se corridas agendadas ocorrerão conforme previsto. |
Expectativas: | Serviço pontual e seguro, especialmente para mulheres. |
Figura 3 — Adriana Oliveira
Imagem: | ![]() Fonte: this-person-does-not-exist.com |
Identidade: | Adriana Oliveira — 37 anos — Feminino — Solteira — Ensino superior completo — Fotógrafa freelancer |
Status: | Persona primária |
Objetivos: | Utiliza o aplicativo para se deslocar entre estúdios e locações de trabalho. |
Habilidades: | Olhar estético, sensibilidade visual, atendimento ao cliente. |
Tarefas: | Transita por locais diferentes durante o dia para sessões de fotos. |
Relacionamentos: | Colegas de profissão, familiares, amigos e clientes. |
Requisitos: | Ver motoristas próximos e valores das viagens. |
Expectativas: | Serviço prático e seguro. |
Figura 4 — Paulo Cesar Rodrigues
Imagem: | ![]() Fonte: this-person-does-not-exist.com |
Identidade: | Paulo Cesar Rodrigues — 53 anos — Masculino — Casado — Ensino médio incompleto — Mecânico |
Status: | Persona secundária |
Objetivos: | Utiliza o Uber Bag para envio e recebimento de peças de oficina. |
Habilidades: | Uso de ferramentas, diagnóstico técnico e atendimento ao cliente. |
Tarefas: | Coordena funcionários e delega pedidos de peças via app. |
Relacionamentos: | Familiares, colegas, clientes e amigos do bar. |
Requisitos: | Rastreamento preciso de entregas. |
Expectativas: | Aplicativo ágil e com atualização em tempo real. |
Figura 5 — Ivone da Silva
Imagem: | ![]() Fonte: this-person-does-not-exist.com |
Identidade: | Ivone da Silva — 64 anos — Feminino — Viúva — Ensino médio completo — Empreendedora |
Status: | Persona secundária |
Objetivos: | Revende perfumes e solicita ajuda dos netos para usar o app de corridas. |
Habilidades: | Comunicação persuasiva, fidelização de clientes, memória para preferências. |
Tarefas: | Realiza visitas a clientes com corridas agendadas pelos netos. |
Relacionamentos: | Comunidade religiosa, familiares, amigos e clientes. |
Requisitos: | Localização precisa e identificação fácil dos veículos. |
Expectativas: | Facilidade de uso e clareza nas informações. |
Figura 6 — Enzo Gabriel Castro (Antipersona)
Imagem: | ![]() Fonte: this-person-does-not-exist.com |
Identidade: | Enzo Gabriel Castro — 15 anos — Masculino — Solteiro — Ensino fundamental completo — Estudante |
Status: | Antipersona |
Objetivos: | Prefere usar motorista particular para se deslocar. |
Habilidades: | Uso básico de tecnologia, curiosidade e criatividade. |
Tarefas: | Rotina diária de estudos, esportes e eventos familiares. |
Relacionamentos: | Familiares, colegas, amigos e comunidade religiosa. |
Requisitos: | Utiliza motorista particular. |
Expectativas: | Atendimento cordial e personalizado. |