Observação
Introdução
A técnica de elicitação por observação é um método utilizado para identificar e compreender as necessidades dos usuários por meio da observação direta de suas atividades. Nessa abordagem, o analista acompanha o contato dos usuários com o sistema, observando como eles intera, quais funções utilizam e quais dificuldades enfrentam no cotidiano.
O principal objetivo dessa técnica é coletar informações reais sobre o comportamento dos usuários e os processos organizacionais. Dessa maneira, a metologia a seguir foi adotada como mecânismo de pesquisa para a obtenção dos requisitos funcionais e não-funcionais descritos nas tabelas.
Uma variação dessa técnica é a abordagem por aprendiz, na qual o analista de requisitos simula um usuário iniciante no sistema, observado pela equipe, com o objetivo de compreender sua execução prática. O grupo adotará essa abordagem, designando um integrante para representar o aprendiz do sistema e outro para observar suas interações com o aplicativo.
Metodologia
A técnica de observação foi aplicada por dois membros do grupo, adotando a abordagem por aprendiz descrita anteriormente. Um integrante atuou como representante do aprendiz do sistema, enquanto o outro desempenhou o papel de observador.
A reunião entre os integrantes ocorreu em 9 de outubro de 2025, às 17h, para executar a técnica de elicitação por observação. Antes do início, definiu-se que o aprendiz iniciaria com o login no aplicativo, em seguida exploraria as funcionalidades da tela inicial e, por fim, acessaria as opções do menu inferior. O observador manteve uma postura passiva, sem interferir, fornecer dicas ou sugestões ao aprendiz.
Participantes
Integrante | Tarefa |
---|---|
Lys Coutinho | Representante do aprendiz |
Pablo S. Costa | Observador |
Requisitos elicitados
Neste tópico estão descritos os requisitos elicitados a partir da técnica de observação. Abaixo se encontra a legenda para as tabelas de requisitos:
Legenda:
- RFxx: Requisito funcional número xx;
- RNFxx: Requisito não funcional número xx;
- OBxx: Requisito elicitado pela técnica de observação número xx.
Requisitos Funcionais (RF)
Tipo | Descrição | ID |
---|---|---|
RF01 | O aplicativo deve permitir que novos usuários se cadastrem na plataforma. | OB01 |
RF02 | O aplicativo deve permitir que usuários existentes façam login em suas contas. | OB02 |
RF03 | O aplicativo deve oferecer a funcionalidade de envio de encomendas. | OB03 |
RF04 | O aplicativo deve permitir que o usuário visualize seu histórico de pagamentos e atividades. | OB04 |
RF05 | O aplicativo deve permitir solicitar carros ou motos particulares para transporte de passageiros. | OB05 |
RF06 | O aplicativo deve exibir a localização de veículos próximos em tempo real. | OB06 |
RF07 | O aplicativo deve calcular e exibir a estimativa de tempo de partida e chegada ao destino. | OB07 |
RF08 | O aplicativo deve permitir a precificação de corridas com base na distância e tempo. | OB08 |
RF09 | O aplicativo deve possuir um sistema de mensagens para comunicação entre usuário e motorista. | OB09 |
RF10 | O aplicativo deve permitir que o usuário salve endereços como favoritos. | OB10 |
RF11 | O aplicativo deve oferecer a opção de gravar o áudio da corrida. | OB11 |
RF12 | O aplicativo deve permitir o compartilhamento do trajeto da corrida em tempo real. | OB12 |
RF13 | O aplicativo deve permitir que usuárias mulheres selecionem motoristas mulheres. | OB13 |
RF14 | O aplicativo deve permitir o cadastro de cartões de crédito e débito como forma de pagamento. | OB14 |
RF15 | O aplicativo deve calcular e exibir o tempo estimado de uma viagem antes da confirmação. | OB15 |
RF16 | O aplicativo deve permitir ao usuário manter um saldo em reais (cash) e utilizá-lo para pagamentos. | OB16 |
RF17 | O aplicativo deve permitir a assinatura de um serviço de benefícios (ex: Uber One). | OB17 |
RF18 | O aplicativo deve permitir o agendamento de viagens com antecedência. | OB18 |
RF19 | O aplicativo deve exibir um mapa interativo para visualização de rotas e veículos. | OB19 |
Requisitos Não Funcionais (RNF)
Tipo | Descrição | ID |
---|---|---|
RNF01 | O aplicativo deve criptografar todos os dados do usuário, tanto em trânsito quanto em repouso. | OB20 |
RNF02 | A interface de mensagens deve ter um tempo de carregamento inferior a 2 segundos em 95% dos casos. | OB21 |
RNF03 | O aplicativo deve ser compatível com as versões 8.0 ou superior do Android e 13.0 ou superior do iOS. | OB22 |
RNF04 | O sistema de rastreamento de encomendas deve retornar o status em menos de 5 segundos para 95% das consultas. | OB23 |
RNF05 | A busca por veículos deve ter uma precisão de localização de até 200 metros de raio. | OB24 |
RNF06 | O cálculo de preços e prazos de viagem deve ser concluído em menos de 2 segundos para 95% das consultas. | OB25 |
RNF07 | O sistema deve seguir as diretrizes de acessibilidade WCAG 2.1, nível AA, para garantir o uso por pessoas com deficiência. | OB26 |
RNF08 | O sistema deve ser projetado para ser intuitivo e fácil de usar por pessoas idosas. | OB27 |
RNF09 | O sistema deve garantir a integridade e a precisão dos dados dos usuários e das corridas, prevenindo corrupção ou perda de informações. | OB28 |
RNF10 | O sistema deve passar por manutenções e atualizações regulares para corrigir bugs, melhorar o desempenho e garantir a confiabilidade da plataforma. | OB29 |
RNF11 | O sistema deve ser escalável para lidar com picos de tráfego e alta demanda sem comprometer a disponibilidade. | OB30 |
RNF12 | As informações de localização no mapa devem ser atualizadas com uma latência máxima de 300ms. | OB31 |
RNF13 | O sistema deve estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). | OB32 |
RNF14 | A localização do veículo no mapa deve ser atualizada em tempo real, com um atraso máximo de 5 segundos. | OB33 |
RNF15 | A precisão da localização do usuário e do motorista no mapa deve ter uma margem de erro máxima de 10 metros. | OB34 |
Bibliografia
1. CARLOS EDUARDO VAZQUEZ; GUILHERME SIQUEIRA SIMÕES. Engenharia de Requisitos. [s.l.] Brasport, 2016.
2. Uber. Disponível em: https://apps.apple.com/br/app/uber-pe%C3%A7a-viagem-de-carro/id368677368. Acesso em: 9 out. 2025.