Verificação dos artefatos produzidos pelo Grupo 4.
Introdução
Nessa etapa ocorrerá a verificação, uma parte muito importante no desenvolvimento de um projeto, onde os artefatos produzidos serão analisados para que cumpram com critérios de qualidade especificados. Nesse documento é apresentado o planejamento da verificação dos artefatos produzidos pelo próprio Grupo 3, referente ao site dos Correios.
Metodologia
Será utilizado o método de Inspeção proposto por Michael E. Fagan1. Os artefatos produzidos pelo Grupo 03 foram divididos entre todos os membros do próprio grupo para que todos participem das verificações, e assim todos irão produzir um documento para cada verificação. Por fim, todas as etapas terão um planejamento com as respectivas listas de verificação.
É importante lembrar que as construções dos checklists e as verificações foram divididas de modo que nenhum integrante que realizou aquele artefato esteja contido na verificação dele. Isso promove um melhor aproveitamento do conteúdo estudado e uma taxa de encontro de erros maior.
Verificação do Grupo
Abaixo, na tabela 1, está como será a organização do grupo 3 para realizar a verificação do grupo 3.
Tabela 1 - Artefatos verificados.
Entrega | Artefato | Versão | Data | Autor(es) | Verificado por |
---|---|---|---|---|---|
Análise de Requisitos 1 | Aspectos éticos e termo de consentimento | 1.1 |
13/05/2024 | Pablo S. e Ricardo A. | Elias F. |
Análise de Requisitos 1 | Perfil usuário - Questionário e Grupo de Foco | 1.2 |
08/05/2024 | Claudio H e Elias F. | Gabriel F. J. Silva |
Análise de Requisitos 1 | Personas | 1.1 |
10/05/2024 | Pablo S. | Claudio H |
Análise de Requisitos 1 | Cenários | 1.0 |
21/05/2024 | Claudio H e Gabriel F. J. Silva | Claudio H., Elias F., Gabriel B., Gabriel F. J. Silva, Pablo S. e Ricardo A. |
Análise de Requisitos 1 | Análise tarefas - HTA | 1.1 |
01/06/2024 | Gabriel F. J. Silva e Ricardo A. | Claudio H., Elias F., Gabriel B., Gabriel F. J. Silva, Pablo S. e Ricardo A. |
Análise de Requisitos 1 | Análise tarefas - GOMS | 1.1 |
03/06/2024 | Gabriel B. e Gabriel F. J. Silva | Claudio H., Elias F., Gabriel B., Gabriel F. J. Silva, Pablo S. e Ricardo A. |
Análise de Requisitos 2 | Princípios gerais do projeto | 1.0 |
12/05/2024 | Claudio H e Elias F. | Gabriel F. J. Silva |
Análise de Requisitos 2 | Metas usabilidade | 1.0 |
12/05/2024 | Gabriel B. e Gabriel F. J. Silva | Elias F. |
Análise de Requisitos 2 | Guia de estilo | 1.0 |
10/05/2024 | Pablo S. e Ricardo A. | Elias F. |
Análise de Requisitos 2 | Características da plataforma | 1.0 |
13/05/2024 | Gabriel B. e Pablo S. | Pablo S. |
Design, avaliação e desenvolvimento | N1 - AT - Planejamento da avaliação | 1.1 |
24/05/2024 | Claudio H e Gabriel F. J. Silva | Ricardo A. |
Design, avaliação e desenvolvimento | N1 - AT - Planejamento do relato | 1.0 |
22/05/2024 | Elias F. e Gabriel B. | Claudio H. |
Design, avaliação e desenvolvimento | N1 - AT - Relato dos resultados | 1.0 |
02/06/2024 | Claudio H., Elias F., Gabriel B., Gabriel F. J. Silva, Pablo S. e Ricardo A. | Claudio H., Elias F., Gabriel B., Gabriel F. J. Silva, Pablo S. e Ricardo A. |
Design, avaliação e desenvolvimento | N1 - SB - Planejamento da avaliação | 1.1 |
24/05/2024 | Pablo S. e Ricardo A. | Elias F. |
Design, avaliação e desenvolvimento | N1 - SB - Planejamento do relato | 1.0 |
21/05/2024 | Claudio H e Gabriel F. J. Silva | Claudio H |
Design, avaliação e desenvolvimento | N1 - SB - Relato dos resultados | 1.0 |
03/06/2024 | Claudio H., Elias F., Gabriel B., Gabriel F. J. Silva, Pablo S. e Ricardo A. | Claudio H., Elias F., Gabriel B., Gabriel F. J. Silva, Pablo S. e Ricardo A. |
Design, avaliação e desenvolvimento | N1 - SB - Storyboards | 2.0 |
01/06/2024 | Pablo S. e Ricardo A. | Claudio H., Elias F., Gabriel B., Gabriel F. J. Silva, Pablo S. e Ricardo A. |
Design, avaliação e desenvolvimento | N2 - PP - Planejamento da avaliação | 1.2 |
18/06/2024 | Gabriel B. e Ricardo A. | Elias F. |
Design, avaliação e desenvolvimento | N2 - PP - Planejamento do relato | 1.0 |
01/06/2024 | Claudio H e Elias F. | Ricardo A. |
Design, avaliação e desenvolvimento | N2 - PP - Relato dos Resultados | 1.0 |
01/06/2024 | Claudio H., Elias F., Gabriel B., Gabriel F. J. Silva, Pablo S. e Ricardo A. | Claudio H., Elias F., Gabriel B., Gabriel F. J. Silva, Pablo S. e Ricardo A. |
Design, avaliação e desenvolvimento | N3 - PAF - Planejamento da avaliação | 1.0 |
18/06/2024 | Elias F. e Pablo S. | Pablo S. |
Design, avaliação e desenvolvimento | N3 - PAF - Planejamento do relato | 1.0 |
19/06/2024 | Claudio H e Gabriel F. J. Silva | Gabriel B. |
Fonte: Claudio Henrique, 2024.
Bibliografia
1. FAGAN, Michael E. Design and Code Inspections to Reduce Errors in Program Development. 1976.
Histórico de Versão
Versão | Data | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|
1.0 |
26/06/2024 | Criação do documento | Elias F. Oliveira e Claudio Henrique | Ricardo |