Verificação do Artefato Perfil de Usuário
Introdução
Neste artefato, está descrito os resultados da verificação do artefato de Perfil do Usuário - Questionário feito pelo Grupo 04 da disciplina de Requisitos de Software, e referente ao site da Polícia Civil do Distrito Federal PCDF. Para essa verificação do artefato será utilizada a versão 1.1
datada do dia 18/04/2024.
Metodologia
Este artefato foi produzido por Elias F. e verificado por Claudio Henrique, seguindo a divisão planejada pelo grupo na reunião 6. Para a verificação do artefato, foi utilizada a versão 1.1
datada do dia 18/04/2024. Adotamos a metodologia de inspeção por checklist neste processo. Podemos ver pela Tabela 1 de exemplo, que para cada item do checklist teremos: descrição do item em verificação, resposta à avaliação (pode ser "Sim", "Não", "Incompleto" ou "Não se Aplica"), o número da referência bibliográfica e um link para um print da referência que o fundamenta o item. Ao final, na seção de Problemas Encontrados, são comentados os itens negativos.
Apresentação dos Dados
Aqui será apresentado os resultados do checklist e logo após as observações dos itens com resultado negativo.
Checklist Perfil do Usuário
Tabela 1 - Perguntas elaboradas de acordo com os objetivos.
ID | Descrição | Avaliação | Referência | |
---|---|---|---|---|
1 | O artefato possui uma explicação sobre o que é o Perfil do Usuário? | REF1. pg 166 | Pg.166 | |
2 | Foram utilizados entrevistas ou questionários, para coletar dados para o perfil de usuário? | REF1. pg 166 | Pg.166 | |
3 | Têm-se as seguintes características de interesse(cargo, função, experiência, nível de instrução, atividades principais, faixa etária etc.)? | REF1. pg 166 | Pg.166 | |
4 | A partir dos dados coletados, é possível agrupar os valores em grupos e faixas na qual os usuários se encaixam? | REF1. pg 166 | Pg.166 | |
5 | Foi coletado dados sobre tarefas primárias realizadas no aplicativo? | REF1. pg 166 | Pg.166 | |
6 | A formulação das perguntas foi cuidadosa, evitando ambiguidades e mal-entendidos? | REF1. pg 149 | Pg.149 | |
7 | O questionário apresenta perguntas abertas e fechadas, na tentativa de obter informações mais detalhadas? | REF1. pg 150 | Pg.150 | |
8 | O perfil de usuário considera a faixa etária dos usuários? | REF1. pg 166 | Pg.166 | |
9 | O perfil de usuário abrange informações sobre a experiência dos usuários? | REF1. pg 166 | Pg.166 | |
10 | O perfil de usuário avalia a relação dos usuários com a tecnologia? | REF1. pg 166 | Pg.166 | |
11 | O perfil de usuário descreve as atividades principais dos usuários? | REF1. pgs 150,166 | Pg.166 e Pg.150 | |
12 | Foi definido e informado o prazo para o preenchimento do questionário? | REF1. pg 150 | Pg.150 |
Fonte: Elias F. Oliveira, 2024.
Problemas Encontrados
Aqui será apresentado todos os problemas identificados durante o processo de verificação do artefato de Perfil do Usuário - Questionário.
- ID xx: Descrição
- Avaliação:
- Comentário:
Apresentação dos Dados
Na tabela 2 está a verificação do artefato de Perfil do Usuário - Questionário.
Tabela 2 - Verificação do artefato de questionário.
ID | Descrição | Avaliação | Referência | |
---|---|---|---|---|
1 | O artefato possui uma explicação sobre o que é o Perfil do Usuário? | Sim | REF1. pg 166 | Pg.166 |
2 | Foram utilizados entrevistas ou questionários, para coletar dados para o perfil de usuário? | Sim | REF1. pg 166 | Pg.166 |
3 | Têm-se as seguintes características de interesse(cargo, função, experiência, nível de instrução, atividades principais, faixa etária etc.)? | Sim | REF1. pg 166 | Pg.166 |
4 | A partir dos dados coletados, é possível agrupar os valores em grupos e faixas na qual os usuários se encaixam? | Sim | REF1. pg 166 | Pg.166 |
5 | Foi coletado dados sobre tarefas primárias realizadas no aplicativo? | Sim | REF1. pg 166 | Pg.166 |
6 | A formulação das perguntas foi cuidadosa, evitando ambiguidades e mal-entendidos? | Sim | REF1. pg 149 | Pg.149 |
7 | O questionário apresenta perguntas abertas e fechadas, na tentativa de obter informações mais detalhadas? | Sim | REF1. pg 150 | Pg.150 |
8 | O perfil de usuário considera a faixa etária dos usuários? | Sim | REF1. pg 166 | Pg.166 |
9 | O perfil de usuário abrange informações sobre a experiência dos usuários? | Sim | REF1. pg 166 | Pg.166 |
10 | O perfil de usuário avalia a relação dos usuários com a tecnologia? | Sim | REF1. pg 166 | Pg.166 |
11 | O perfil de usuário descreve as atividades principais dos usuários? | Sim | REF1. pgs 150,166 | Pg.166 e Pg.150 |
12 | Foi definido e informado o prazo para o preenchimento do questionário? | Não | REF1. pg 150 | Pg.150 |
Fonte: Claudio Henrique, 2024.
Problemas Encontrados
Aqui será apresentado todos os problemas identificados durante o processo de verificação do artefato de link do artefato.
- ID 12: Foi definido e informado o prazo para o preenchimento do questionário?
- Avaliação: Não
- Comentário: Não foi encontrado no artefato informações sobre a quantidade de dias que foi veiculado o questionário.
Bibliografia
1. Barbosa, S. D. J.; Silva, B. S. da; Silveira, M. S.; Gasparini, I.; Darin, T.; Barbosa, G. D. J. (2021) Interação Humano-Computador e Experiência do usuário. Autopublicação. ISBN: 978-65-00-19677-1.
Histórico de Versões
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 |
06/06/2024 | Criação do documento | Elias F. Oliveira | Gabriel B |