Artefatos Criados em Cada Etapa
Introdução
Neste artefato é são apresentadas abaixo 8 tabelas de acordo com cada etapa do projeto. Cada tabela contendo: os artefatos criados na etapa, seus autores e revisores, e nas etapas 6.1 e 6.2 há ainda os responsáveis por verificarem o artefato com o checklist.
Artefatos Criados
Tabela 01: Artefatos criados na Etapa 01
Fonte: Elias F. Oliveira, 2024.
Tabela 02: Artefatos criados na Etapa 02
Artefatos | Autor(s) | Revisor(s) |
---|---|---|
Aspectos Éticos | Pablo e Ricardo | Gabriel. B |
Perfil de Usuário | Elias F. Oliveira e Claudio | Gabriel F. |
Personas | Pablo | Claudio |
Cenários | Claudio e Gabriel F. | Pablo |
Análise de Tarefas HTA | Gabriel F. e Ricardo | Elias F. Oliveira |
Análise de Tarefas CMN-GOMS | Gabriel F. e Gabriel B. | Elias F. Oliveira |
Fonte: Elias F. Oliveira, 2024.
Tabela 03: Artefatos criados na Etapa 03
Artefatos | Autor(s) | Revisor(s) |
---|---|---|
Características da plataforma para o projeto | Pablo e Gabriel B. | Ricardo |
Princípios Gerais | Elias F. Oliveira e Claudio | Gabriel F. |
Metas de Usabilidade | Gabriel F. e Gabriel B. | Ricardo |
Guia de Estilo | Ricardo e Pablo | Claudio e Elias F. Oliveira |
Fonte: Elias F. Oliveira, 2024.
Abaixo temos uma legenda para a compreensão das nomenclaturas das pastas do projeto e mais abaixo a tabela 04 com os artefatos respectivos da entrega 04.
- Legenda:
- Análise de Taferas : AT
- Storyboard : SB
Tabela 04: Artefatos criados na Etapa 04
Fonte: Elias F. Oliveira, 2024.
Abaixo temos uma legenda para a compreensão das nomenclaturas das pastas do projeto e mais abaixo a tabela 05 com os artefatos respectivos da entrega 05.
- Legenda:
- Análise de Taferas : AT
- Storyboard : SB
- Protótipo de Papel: PP
Tabela 05: Artefatos criados na Etapa 05
Fonte: Elias F. Oliveira, 2024.
Abaixo temos uma legenda para a compreensão das nomenclaturas das pastas do projeto e mais abaixo a tabela 06 com os artefatos respectivos da entrega 06.
- Legenda:
- Análise de Taferas : AT
- Storyboard : SB
- Protótipo de Papel: PP
Tabela 06: Artefatos criados na etapa 06
Artefatos | Autor(s) | Revisor(s) |
---|---|---|
Planejamento da Verificação | Elias F. Oliveira e Claudio | Pablo |
Aspectos Éticos | Pablo | Ricardo |
Perfil de Usuário - Questionário | Elias F. Oliveira | Gabriel B. |
Perfil de Usuário - Entrevista | Gabriel B. | Elias F. Oliveira |
Perfil de Usuário - Análise Competitiva | Gabriel F. | Gabriel B. |
Perfil de Usuário - Resultados | Pablo | Ricardo |
Personas | Ricardo | Claudio |
Cenários | Claudio | Elias F. Oliveira |
Análise de Tarefas HTA | Elias F. Oliveira | Gabriel B. |
Análise de Tarefas CMN-GOMS | Gabriel B. | Gabriel F. |
Fonte: Elias F. Oliveira, 2024.
Tabela 07: Artefatos criados na etapa 06
Artefatos | Autor(s) | Revisor(s) |
---|---|---|
Planejamento da Verificação | Elias F. Oliveira e Claudio | Pablo |
Princípios Gerais | Claudio | Elias F. Oliveira |
Metas de Usabilidade | Elias F. Oliveira | Gabriel B. |
Guia de Estilo | Gabriel B. | Gabriel F. |
Características da plataforma para o projeto | Gabriel F. | Pablo |
Fonte: Elias F. Oliveira, 2024.
Tabela 08: Artefatos criados na etapa 06
Artefatos | Autor(s) | Revisor(s) |
---|---|---|
Planejamento da Verificação | Pablo | Ricardo |
AT - Planejamento da Avaliação | Ricardo | Claudio |
AT - Planejamento do Relato dos Resultados | Gabriel F. | Ricardo |
AT - Relato dos Resultados | Ricardo | Gabriel F. , Gabriel B. e Elias F. Oliveira |
SB - Planejamento da Avaliação | Claudio | Ricardo |
SB - Planejamento do Relato dos Resultados | Elias F. Oliveira | Gabriel B. |
SB - Relato dos Resultados | Pablo | Ricardo |
Storyboars | Ricardo | Claudio |
PP - Planejamento da Avaliação | Gabriel B. | Pablo |
PP - Planejamento do Relato dos Resultados | Gabriel F. | Pablo |
Fonte: Elias F. Oliveira, 2024.
Abaixo temos uma legenda para a compreensão das nomenclaturas das pastas do projeto e mais abaixo a tabela 07 com os artefatos respectivos da entrega 07.
- Legenda:
- Protótipo de Papel: PP
-
Protótipo de Alta Fidelidade: PAF
Tabela 09: Artefatos criados na Etapa 07
Fonte: Elias F. Oliveira, 2024.
Tabela 10: Artefatos criados na Etapa 6.2
Artefatos | Autor(s) | Revisor(s) |
---|---|---|
Planejamento Geral das Verificações | Elias F. Oliveira e Claudio | Ricardo |
Planejamento da Verificação da Análise de Requisitos I | Elias F. Oliveira e Claudio | Pablo |
Aspectos Éticos | Pablo e Ricardo | Gabriel. B |
Perfil de Usuário | Gabriel. B e Gabriel F. | Elias F. Oliveira |
Personas | Ricardo | Pablo |
Cenários | Elias F. Oliveira | Gabriel F. |
Análise de Tarefas HTA | Claudio | Gabriel B. |
Análise de Tarefas CMN-GOMS | Pablo | Claudio |
Fonte: Elias F. Oliveira, 2024.
Tabela 11: Artefatos criados na Etapa 6.2
Artefatos | Autor(s) | Revisor(s) |
---|---|---|
Planejamento da Verificação da Análise de Requisitos II | Elias F. Oliveira e Claudio | Pablo |
Características da plataforma para o projeto | Ricardo | Pablo |
Princípios Gerais | Ricardo | Pablo |
Metas de Usabilidade | Claudio | Gabriel B. |
Guia de Estilo | Gabriel F. | Gabriel B. |
Fonte: Elias F. Oliveira, 2024.
Tabela 12: Artefatos criados na Etapa 6.2
Artefatos | Autor(s) | Revisor(s) |
---|---|---|
Planejamento da Verificação do Design, Avaliação e Desenvolvimento | Elias F. Oliveira e Claudio | Pablo |
AT - Planejamento da Avaliação | Pablo | Gabriel F. |
AT - Planejamento do Relato dos Resultados | Ricardo | Pablo |
AT - Relato dos Resultados | Gabriel F | Gabriel B. |
SB - Planejamento da Avaliação | Gabriel B. | Elias F. Oliveira |
SB - Planejamento do Relato dos Resultados | Pablo | Gabriel F. |
SB - Relato dos Resultados | Pablo | Gabriel F. |
Storyboards | Ricardo | Pablo |
PP - Planejamento da Avaliação | Gabriel B. | Gabriel F. |
PP - Planejamento do Relato dos Resultados | Gabriel F. | Gabriel B. |
PP - Relato dos Resultados | Gabriel B. | Gabriel F. |
PAF - Planejamento da Avaliação | Ricardo | Pablo |
PAF - Planejamento do Relato dos Resultados | Gabriel F. | Gabriel B. |
Fonte: Elias F. Oliveira, 2024.
Abaixo temos uma legenda para a compreensão das nomenclaturas das pastas do projeto e mais abaixo a tabela 08 com os artefatos respectivos da entrega 08.
- Legenda:
-
Protótipo de Alta Fidelidade: PAF
Tabela 13: Artefatos criados na Etapa 08
Fonte: Elias F. Oliveira, 2024.
Abaixo temos uma legenda para a compreensão das nomenclaturas das pastas do projeto e mais abaixo a tabela 08 com os artefatos respectivos da entrega 08.
Tabela 13: Artefatos criados na Etapa 08
Artefatos | Autor(s) | Revisor(s) |
---|---|---|
Site Selecionado | Claudio | Ricardo |
Ciclo de Vida Utilizado | Elias | Claudio |
Planejamento | Gabriel B. | Gabriel F. |
Execução do Projeto | Gabriel F. | Claudio |
Técnicas Utilizadas | Claudio | Ricardo |
Os resultados alcançados com a execução do projeto | Pablo | Claudio |
Ferramentas Utilizadas | Ricardo | Claudio |
Artefatos Criados em Cada Etapa | Elias | Claudio |
Avaliações Realizadas | Gabriel B. | Gabriel F. |
Síntese das Verificações - Grupo+1 (PC-DF) | Gabriel B. | Gabriel F. |
Síntese das Verificações - Grupo 3 (Correios) | Gabriel F. | Claudio |
Vídeos das Apresentações | Ricardo | Elias |
Facilidades e Dificuldades | Claudio | Ricardo |
Fonte: Elias F. Oliveira, 2024.
Histórico de Versões
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 |
04/07/2024 | Criação do documento | Elias F. Oliveira | Claudio |