Reunião 7 : 25/06/2024
Introdução
Artefato destinado a documentação das reuniões realizadas pelo grupo ao longo da disciplina, contendo as pautas das reuniões, os integrantes que participaram, local, hora e data, os resultados discutidos das pautas e o histórico de versão do documento.
Pautas da reunião:
- Organizar cronograma da entrega 6.2 e definir as tarefas de cada um.
Integrantes presentes:
Informações da reunião
Tabela 1: Informações da reunião.
Data | Início | Fim | Local |
---|---|---|---|
25/06/2024 | 08:30 | 09:30 | UnB |
Fonte: Ricardo Augusto, 2024.
Resultados da reunião
- Artefato Planejamento da verificação: Cláudio, Elias.
Análise requisitos 1:
Tabela 3: Divisão dos artefatos.
Tarefa | Checklist | Verificar |
---|---|---|
Aspectos éticos e termo de consentimento | Cláudio | Elias |
Perfil usuário - Questionário | Gabriel B | Gabreil F |
Perfil usuário - Grupo de Foco | Pablo | Ricardo |
Perfil usuário - Resultado perfil do usuário | Gabriel B | Gabriel F |
Personas | Ricardo | Claudio |
Cenários | Elias | |
Cenário - Calculo de Preços e prazos | Elias | |
Cenário - Pre postagem | Pablo | |
Cenário - Loja | Gabriel B | |
Cenário - Receber encomendas | Gabriel F | |
Cenário - Minhas importações | Ricardo | |
Cenário - Rastrear encomendas | Claudio | |
Análise tarefas - HTA | Claudio | |
HTA - Calculo de Preços e prazos | Elias | |
HTA - Pre postagem | Pablo | |
HTA - Loja | Gabriel B | |
HTA - Receber encomendas | Gabriel F | |
HTA - Minhas importações | Ricardo | |
HTA - Rastrear encomendas | Claudio | |
Análise tarefas - GOMS | Pablo | |
GOMS - Calculo de Preços e prazos | Elias | |
GOMS - Pre postagem | Pablo | |
GOMS - Loja | Gabriel B | |
GOMS - Receber encomendas | Gabriel F | |
GOMS - Minhas importações | Ricardo | |
GOMS - Rastrear encomendas | Claudio |
Fonte: Ricardo Augusto, 2024.
Análise requisitos 2:
Tabela 4: Divisão dos artefatos.
Tarefa | Checklist | Verificar |
---|---|---|
Princípios gerais do projeto | Ricardo | Gabriel F |
Metas usabilidade | Claudio | Elias |
Guia de estilo | Gabriel F | Elias |
Características da plataforma | Ricardo | Pablo |
Fonte: Ricardo Augusto, 2024.
Design, avaliação desenvolvimento:
Tabela 5: Divisão dos artefatos.
Tarefa | Checklist | Verificar |
---|---|---|
N1 - AT - Planejamento da avaliação | Pablo | Ricardo |
N1 - AT - Planejamento do relato | Ricardo | Claudio |
N1 - AT - Relato dos resultados | Gabriel F | |
Relato análise de tarefas - Calculo de Preços e prazos | Elias | |
Relato análise de tarefas - Pre postagem | Pablo | |
Relato análise de tarefas - Loja | Gabriel B | |
Relato análise de tarefas - Receber encomendas | Gabriel F | |
Relato análise de tarefas - Minhas importações | Ricardo | |
Relato análise de tarefas - Rastrear encomendas | Claudio | |
N1 - SB - Planejamento da avaliação | Gabriel B | Elias |
N1 - SB - Planejamento do relato | Pablo | Claudio |
N1 - SB - Relato dos resultados | Pablo | |
Relato storyboard - Calculo de Preços e prazos | Elias | |
Relato storyboard - Pre postagem | Pablo | |
Relato storyboard - Loja | Gabriel B | |
Relato storyboard - Receber encomendas | Gabriel F | |
Relato storyboard - Minhas importações | Ricardo | |
Relato storyboard - Rastrear encomendas | Claudio | |
N1 - SB - Storyboards | Ricardo | |
storyboard - Calculo de Preços e prazos | Elias | |
storyboard - Pre postagem | Pablo | |
storyboard - Loja | Gabriel B | |
storyboard - Receber encomendas | Gabriel F | |
storyboard - Minhas importações | Ricardo | |
storyboard - Rastrear encomendas | Claudio | |
N2 - PP - Planejamento da avaliação | Gabriel B | Elias |
N2 - PP - Planejamento do relato | Gabriel F | Ricardo |
N2 - PP - Relato dos Resultados | Gabriel B | |
Relato protótipo de papel - Calculo de Preços e prazos | Elias | |
Relato protótipo de papel - Pre postagem | Pablo | |
Relato protótipo de papel - Loja | Gabriel B | |
Relato protótipo de papel - Receber encomendas | Gabriel F | |
Relato protótipo de papel - Minhas importações | Ricardo | |
Relato protótipo de papel - Rastrear encomendas | Claudio | |
N3 - Planejamento da avaliação | Ricardo | Pablo |
N3 - Planejamento do relato | Gabriel F | Gabriel B |
Fonte: Ricardo Augusto, 2024.
Histórico de Versão
Versão | Data | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|
1.0 |
25/06/2024 | Criação do documento | Ricardo Augusto | Gabriel Bertolazi |