Verificação dos artefatos produzidos pelo Grupo 4.
Introdução
Nessa etapa ocorrerá a verificação, uma parte muito importante no desenvolvimento de um projeto, onde os artefatos produzidos serão analisados para que cumpram com critérios de qualidade especificados. Nesse documento é apresentado o planejamento da verificação dos artefatos produzidos pelo próprio Grupo 3, referente ao aplicativo dos Correios.
Metodologia
Como já explicado no planejamento geral da verificação, será utilizado o método de Inspeção proposto por Michael E. Fagan1. Neste artefato será mostrado o checklist que cada integrante fez para esta etapa do projeto. Abaixo teremos a tabela com os artefatos presentes na etapa de elicitação e logo mais abaixo os checklist utilizados para a verificação dos respectivos artefatos.
Verificação do Grupo
Abaixo, na tabela 1, está como será a organização do grupo 3 para realizar a verificação do grupo 3.
Tabela 1 - Artefatos verificados.
Entrega | Artefato | Versão | Data | Autor(es) | Verificado por |
---|---|---|---|---|---|
Elicitação | Perfil de Usuário | 1.2 |
23/04/2024 | Elias F. Oliveira | Danilo C. |
Elicitação | Personas | 1.0 |
16/04/2024 | Pablo S. Costa | Claudio Henrique |
Elicitação | Técnicas - Análise documental | 1.2 |
23/06/2024 | Elias F. Oliveira, Gabriel B. Bertolazi, Gabriel F. J. Silva, Pablo S. Costa | Claudio Henrique |
Elicitação | Técnicas - Brainstorming | 1.4 |
23/06/2024 | Claudio Henrique e Elias F. Oliveira | Gabriel F. J. Silva |
Elicitação | Técnicas - Observação | 1.1 |
23/06/2024 | Danilo C. e Ricardo Augusto | Gabriel B. Bertolazi |
Elicitação | Técnicas - Questionário | 1.0 |
12/05/2024 | Gabriel B. Bertolazi e Gabriel F. J. Silva | Pablo S. Costa |
Elicitação | Priorização - $100 | 1.0 |
21/04/2024 | Gabriel B. Bertolazi e Gabriel F. J. Silva | Ricardo Augusto |
Elicitação | Priorização - First things first | 1.0 |
24/04/2024 | Ricardo Augusto e Pablo S. Costa | Gabriel F. J. Silva |
Elicitação | Priorização - In or Out | 1.0 |
22/04/2024 | Claudio Henrique e Danilo C. | Gabriel B. Bertolazi |
Fonte: Claudio Henrique, 2024.
Checklists
Perfil de Usuário
Personas
Técnicas - Análise documental
Técnicas - Brainstorming
Técnicas - Observação
Técnicas - Questionário
Priorização - $100
Priorização - First things first
Priorização - In or Out
Tabela 1 - Perguntas elaboradas de acordo com os objetivos.
ID | Descrição | Avaliação | Referência |
---|---|---|---|
01 | A priorização foi feita com a participação de stakeholders? | Software Requirements [Pg. 318][PG. 318] | |
02 | A priorização foi feita tendo duas opções de escolha (In ou Out)? | Software Requirements [Pg. 318][PG. 318] | |
03 | Os requisitos priorizados são condizentes? | Software Requirements [Pg. 318][PG. 318] | |
04 | A priorização foi feita de forma correta?(Os requisitos priorizado possuem realmente uma maior prioridade com relação aos não priorizados) | Software Requirements [Pg. 318][PG. 318] |
Fonte: Elias F. Oliveira, 2024.
Bibliografia
1. FAGAN, Michael E. Design and Code Inspections to Reduce Errors in Program Development. 1976.
Histórico de Versão
Versão | Data | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|
1.0 |
26/06/2024 | Criação do documento | Elias F. Oliveira | Claudio Henrique |