Verificação do Artefato NFR Framework
Introdução
Neste artefato, está descrito os resultados da verificação do artefato de NFR Framework feito pelo Grupo 04 da disciplina de Requisitos de Software, e referente ao aplicativo Gov.br. Lembrando que o foco não é apontar quem errou e sim os problemas presentes no artefato produzido, e por fim garantir os critérios de qualidade estabelecidos.
Metodologia
Este artefato foi verificado por Ricardo Augusto, seguindo a divisão planejada pelo grupo na reunião 5. Para a verificação do artefato, foi utilizada a versão 1.2
datada do dia 27/05/2024. Adotamos a metodologia de inspeção por checklist neste processo, em que para cada item do checklist teremos: descrição do item em verificação, resposta à avaliação (pode ser "Sim", "Não", "Incompleto" ou "Não se Aplica") e a fonte que o fundamenta. Ao final, na seção de Problemas Encontrados, são comentados os itens negativos .
Apresentação dos Dados
Aqui será apresentado os resultados do checklist e logo após as observações dos itens com resultado negativo.
Checklist de verificação
Tabela 1 - Perguntas elaboradas de acordo com os objetivos.
ID | Descrição | Avaliação | Referência |
---|---|---|---|
1 | O artefato possui SIG (Softgoal Interdependency Graph)? | 1 pg. 30 | |
2 | No SIG, os tipos de softgoals utilizados estão descritos? | 1 pg. 31 | |
3 | No SIG, as interdependências entre os softgoals estão representadas? | 1 pg. 32 | |
4 | No SIG, as contribuições utilizadas estão especificadas? | 1 pg. 33 | |
5 | O artefato possui cartão de especificação para exemplificar os NFRs? | 1 pg. 45 | |
6 | O cartão de especificação possui algum dos tópicos a seguir ou outros tópicos relacionados: nr. requisito, descrição, justificativa, origem, critério de ajuste, dependências, prioridade, conflitos, história ? | 1 pg. 45 |
Fonte: Ricardo Augusto, 2024.
Problemas Encontrados
Aqui será apresentado todos os problemas identificados durante o processo de verificação do artefato NFR Framework.
- ID xx: Descrição
- Avaliação:
- Comentário:
Resultados
NFR01 - Confiabilidade
Tabela 2 - Checklist NFR 01 - Confiabilidade.
ID | Descrição | Avaliação | Referência |
---|---|---|---|
1 | O artefato possui SIG (Softgoal Interdependency Graph)? | Sim | 1 pg. 30 |
2 | No SIG, os tipos de softgoals utilizados estão descritos? | Incompleto | 1 pg. 31 |
3 | No SIG, as interdependências entre os softgoals estão representadas? | Sim | 1 pg. 32 |
4 | No SIG, as contribuições utilizadas estão especificadas? | Sim | 1 pg. 33 |
5 | O artefato possui cartão de especificação para exemplificar os NFRs? | Sim | 1 pg. 45 |
6 | O cartão de especificação possui algum dos tópicos a seguir ou outros tópicos relacionados: nr. requisito, descrição, justificativa, origem, critério de ajuste, dependências, prioridade, conflitos, história ? | Sim | 1 pg. 45 |
Fonte: Claudio Henrique, 2024.
Problemas Encontrados
Aqui será apresentado todos os problemas identificados durante o processo de verificação do artefato NFR Framework.
- ID 02: No SIG, os tipos de softgoals utilizados estão descritos?
- Avaliação: Incompleto
- Comentário: Faltou alguma explicação sobre os tipos de Softgoals utilizados SIG.
NFR02- Ajuda e Documentação
Tabela 3 - NFR02- Ajuda e Documentação.
ID | Descrição | Avaliação | Referência |
---|---|---|---|
1 | O artefato possui SIG (Softgoal Interdependency Graph)? | Sim | 1 pg. 30 |
2 | No SIG, os tipos de softgoals utilizados estão descritos? | Sim | 1 pg. 31 |
3 | No SIG, as interdependências entre os softgoals estão representadas? | Sim | 1 pg. 32 |
4 | No SIG, as contribuições utilizadas estão especificadas? | Sim | 1 pg. 33 |
5 | O artefato possui cartão de especificação para exemplificar os NFRs? | Sim | 1 pg. 45 |
6 | O cartão de especificação possui algum dos tópicos a seguir ou outros tópicos relacionados: nr requisito, descrição, justificativa, origem, critério de ajuste, dependências, prioridade, conflitos, história ? | Sim | 1 pg. 45 |
Fonte: Danilo Carvalho, 2024.
Problemas Encontrados
- Comentário: Não possui nenhum problema
NFR03- Portabilidade
Tabela 1 - Perguntas elaboradas de acordo com os objetivos.
ID | Descrição | Avaliação | Referência |
---|---|---|---|
1 | O artefato possui SIG (Softgoal Interdependency Graph)? | Sim. | 1 pg. 30 |
2 | No SIG, os tipos de softgoals utilizados estão descritos? | Incompleto. | 1 pg. 31 |
3 | No SIG, as interdependências entre os softgoals estão representadas? | Sim. | 1 pg. 32 |
4 | No SIG, as contribuições utilizadas estão especificadas? | Sim. | 1 pg. 33 |
5 | O artefato possui cartão de especificação para exemplificar os NFRs? | Sim. | 1 pg. 45 |
6 | O cartão de especificação possui algum dos tópicos a seguir ou outros tópicos relacionados: nr requisito, descrição, justificativa, origem, critério de ajuste, dependências, prioridade, conflitos, história ? | Sim. | 1 pg. 45 |
Fonte: Elias F. Oliveira, 2024.
Problemas Encontrados
Aqui será apresentado todos os problemas identificados durante o processo de verificação do artefato NFR Framework.
- ID 02: Descrição
- Avaliação: Não.
- Comentário: Não é especificado no artefato os tipos de softgoals utilizados no SIG.
NFR04- Desempenho (Performance)
Tabela 5 - NFR02- Ajuda e Documentação.
ID | Descrição | Avaliação | Referência |
---|---|---|---|
1 | O artefato possui SIG (Softgoal Interdependency Graph)? | Sim | 1 pg. 30 |
2 | No SIG, os tipos de softgoals utilizados estão descritos? | Sim | 1 pg. 31 |
3 | No SIG, as interdependências entre os softgoals estão representadas? | Sim | 1 pg. 32 |
4 | No SIG, as contribuições utilizadas estão especificadas? | Sim | 1 pg. 33 |
5 | O artefato possui cartão de especificação para exemplificar os NFRs? | Sim | 1 pg. 45 |
6 | O cartão de especificação possui algum dos tópicos a seguir ou outros tópicos relacionados: nr requisito, descrição, justificativa, origem, critério de ajuste, dependências, prioridade, conflitos, história ? | Sim | 1 pg. 45 |
Fonte: Gabriel B. Bertolazi, 2024.
Problemas Encontrados
Não foi atestado problemas encontrados no NFR 04
NFR05 - Usabilidade
Tabela 6 - (NFR05) Ajuda e Documentação.
ID | Descrição | Avaliação | Referência |
---|---|---|---|
1 | O artefato possui SIG (Softgoal Interdependency Graph)? | Sim | 1 pg. 30 |
2 | No SIG, os tipos de softgoals utilizados estão descritos? | Sim | 1 pg. 31 |
3 | No SIG, as interdependências entre os softgoals estão representadas? | Sim | 1 pg. 32 |
4 | No SIG, as contribuições utilizadas estão especificadas? | Sim | 1 pg. 33 |
5 | O artefato possui cartão de especificação para exemplificar os NFRs? | Sim | 1 pg. 45 |
6 | O cartão de especificação possui algum dos tópicos a seguir ou outros tópicos relacionados: nr requisito, descrição, justificativa, origem, critério de ajuste, dependências, prioridade, conflitos, história ? | Sim | 1 pg. 45 |
Fonte: Gabriel F. J. Silva, 2024.
Problemas Encontrados
Não foram encontrados problemas com base no checklist de verificação aplicado ao artefato de NFR Framework para NFR05 - Usabilidade.
Bibliografia
1. SILVA, Reinaldo Antônio. NFR4ES: Um Catálogo de Requisitos Não-Funcionais para Sistemas Embarcados. 2019. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, [S. l.], 2019.
Histórico de Versões
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 |
10/06/2024 | Criação do documento | Ricardo Augusto | Pablo S. Costa |