Verificação do Artefato Histórias de Usuários
Introdução
Neste artefato, está descrito os resultados da verificação do artefato de Histórias de Usuários feito pelo Grupo 04 da disciplina de Requisitos de Software, e referente ao aplicativo Gov.br. Lembrando que o foco não é apontar quem errou e sim os problemas presentes no artefato produzido, e por fim garantir os critérios de qualidade estabelecidos.
Metodologia
Este artefato foi construido por Pablo S. Costa e verificado pelos outros integrantes dessa equipe, seguindo a divisão planejada pelo grupo na reunião 5.Para a verificação do artefato, foi utilizada a versão 1.3
datada do dia 27/05/2024. Adotamos a metodologia de inspeção por checklist neste processo, em que para cada item do checklist teremos: descrição do item em verificação, resposta à avaliação (pode ser "Sim", "Não", "Incompleto" ou "Não se Aplica") e a fonte que o fundamenta. Ao final, na seção de Problemas Encontrados, são comentados os itens negativos .
Apresentação dos Dados
Aqui será apresentado os resultados do checklist e logo após as observações dos itens com resultado negativo.
Checklist de verificação
Tabela 1 - Perguntas elaboradas de acordo com os objetivos.
ID | Descrição | Avaliação | Referência |
---|---|---|---|
1 | Objetivo Claro: Defina o propósito da história para comunicar informações ou ajudar a entender algum aspecto do software. | 1. pg 88 | |
2 | Valor para o Cliente: Priorize histórias com base no valor de negócio global do recurso ou função. | 1. pg 88 | |
3 | Detalhamento Adequado: Garanta que a história tenha detalhes suficientes para ser implementada sem ser excessivamente complexa. | 1. pg 88 | |
4 | Testes de Aceitação: Inclua critérios específicos que serão usados para verificar se a história atende aos requisitos do cliente. | 1. pg 88 |
Fonte: Pablo S. Costa, 2024.
HSU01 - Consultar Documentos
Tabela 2 - Checklist para História de Usuário - Consultar Documentos
ID | Descrição | Avaliação | Referência |
---|---|---|---|
1 | Objetivo Claro: Defina o propósito da história para comunicar informações ou ajudar a entender algum aspecto do software. | Sim | 1. pg 88 |
2 | Valor para o Cliente: Priorize histórias com base no valor de negócio global do recurso ou função. | Sim | 1. pg 88 |
3 | Detalhamento Adequado: Garanta que a história tenha detalhes suficientes para ser implementada sem ser excessivamente complexa. | Sim | 1. pg 88 |
4 | Testes de Aceitação: Inclua critérios específicos que serão usados para verificar se a história atende aos requisitos do cliente. | Sim | 1. pg 88 |
Fonte: Claudio Henrique, 2024.
Problemas Encontrados
Não foram encontrados problemas na História de Usuário "HSU01 - Consultar Documentos", de acordo com o Checklist.
HSU02 - Upload de Documentos
Tabela 3 - Checklist para História de Usuário - Upload de Documentos
ID | Descrição | Avaliação | Referência |
---|---|---|---|
1 | Objetivo Claro: Defina o propósito da história para comunicar informações ou ajudar a entender algum aspecto do software. | Sim | 1. pg 88 |
2 | Valor para o Cliente: Priorize histórias com base no valor de negócio global do recurso ou função. | Sim | 1. pg 88 |
3 | Detalhamento Adequado: Garanta que a história tenha detalhes suficientes para ser implementada sem ser excessivamente complexa. | Sim | 1. pg 88 |
4 | Testes de Aceitação: Inclua critérios específicos que serão usados para verificar se a história atende aos requisitos do cliente. | Sim | 1. pg 88 |
Fonte: Claudio Henrique, 2024.
Problemas Encontrados
Não foram encontrados problemas na História de Usuário "HSU02 - Upload de Documentos", de acordo com o Checklist.
HSU03 - Editar Informações de Documentos
Tabela 4 - Checklist para História de Usuário - Editar Informações de Documentos
ID | Descrição | Avaliação | Referência |
---|---|---|---|
1 | Objetivo Claro: Defina o propósito da história para comunicar informações ou ajudar a entender algum aspecto do software. | Sim | 1. pg 88 |
2 | Valor para o Cliente: Priorize histórias com base no valor de negócio global do recurso ou função. | Sim | 1. pg 88 |
3 | Detalhamento Adequado: Garanta que a história tenha detalhes suficientes para ser implementada sem ser excessivamente complexa. | Sim | 1. pg 88 |
4 | Testes de Aceitação: Inclua critérios específicos que serão usados para verificar se a história atende aos requisitos do cliente. | Incompleto | 1. pg 88 |
Fonte: Claudio Henrique, 2024.
Problemas Encontrados
Aqui será apresentado todos os problemas identificados durante o processo de verificação do artefato de link do artefato.
- ID 04:
- Avaliação: Incompleto
- Comentário: A história define uma funcionalidade com atualização em tempo real, porém deve-se especificar em dados quantitativos, como milissegundos.
HSU04 - Acessar Serviços de Saúde
Tabela 5 - Checklist para História de Usuário - Acessar Serviços de Saúde.
ID | Descrição | Avaliação | Referência |
---|---|---|---|
1 | Objetivo Claro: Defina o propósito da história para comunicar informações ou ajudar a entender algum aspecto do software. | Sim | 1. pg 88 |
2 | Valor para o Cliente: Priorize histórias com base no valor de negócio global do recurso ou função. | Sim | 1. pg 88 |
3 | Detalhamento Adequado: Garanta que a história tenha detalhes suficientes para ser implementada sem ser excessivamente complexa. | Sim | 1. pg 88 |
4 | Testes de Aceitação: Inclua critérios específicos que serão usados para verificar se a história atende aos requisitos do cliente. | Sim | 1. pg 88 |
Fonte: Danilo Carvalho, 2024.
Problemas Encontrados
Não foram encontrados problemas na História de Usuário "HSU04 - Acessar Serviços de Saúde", de acordo com o Checklist.
HSU05 - Renovação de Documentos
Tabela 5 - Checklist para História de Usuário - Renovação de Documentos
ID | Descrição | Avaliação | Referência |
---|---|---|---|
1 | Objetivo Claro: Defina o propósito da história para comunicar informações ou ajudar a entender algum aspecto do software. | Sim | 1. pg 88 |
2 | Valor para o Cliente: Priorize histórias com base no valor de negócio global do recurso ou função. | Sim | 1. pg 88 |
3 | Detalhamento Adequado: Garanta que a história tenha detalhes suficientes para ser implementada sem ser excessivamente complexa. | Sim | 1. pg 88 |
4 | Testes de Aceitação: Inclua critérios específicos que serão usados para verificar se a história atende aos requisitos do cliente. | Sim | 1. pg 88 |
Fonte: Claudio Henrique, 2024.
Problemas Encontrados
Não foram encontrados problemas na História de Usuário "HSU05 - Renovação de Documentos", de acordo com o Checklist.
HSU06 - Listar Documentos
Tabela 6 - Checklist para História de Usuário - Listar Documentos
ID | Descrição | Avaliação | Referência |
---|---|---|---|
1 | Objetivo Claro: Defina o propósito da história para comunicar informações ou ajudar a entender algum aspecto do software. | Sim | 1. pg 88 |
2 | Valor para o Cliente: Priorize histórias com base no valor de negócio global do recurso ou função. | Sim | 1. pg 88 |
3 | Detalhamento Adequado: Garanta que a história tenha detalhes suficientes para ser implementada sem ser excessivamente complexa. | Sim | 1. pg 88 |
4 | Testes de Aceitação: Inclua critérios específicos que serão usados para verificar se a história atende aos requisitos do cliente. | Sim | 1. pg 88 |
Fonte: Claudio Henrique, 2024.
Problemas Encontrados
Não foram encontrados problemas na História de Usuário "HSU06 - Listar Documentos", de acordo com o Checklist.
HSU07 - Revisar Informações de Perfil
Tabela 7 - Perguntas elaboradas de acordo com os objetivos.
ID | Descrição | Avaliação | Referência |
---|---|---|---|
1 | Objetivo Claro: Defina o propósito da história para comunicar informações ou ajudar a entender algum aspecto do software. | Sim | 1. pg 88 |
2 | Valor para o Cliente: Priorize histórias com base no valor de negócio global do recurso ou função. | Sim | 1. pg 88 |
3 | Detalhamento Adequado: Garanta que a história tenha detalhes suficientes para ser implementada sem ser excessivamente complexa. | Sim | 1. pg 88 |
4 | Testes de Aceitação: Inclua critérios específicos que serão usados para verificar se a história atende aos requisitos do cliente. | Incompleto | 1. pg 88 |
Fonte: Elias F. Oliveira, 2024.
Problemas Encontrados
Não foram encontrados problemas ao verificar o a história de usuário 07.
HSU08 - Cancelar Agendamento
Tabela 8 - Checklist para História de Usuário - Cancelar Agendamento.
ID | Descrição | Avaliação | Referência |
---|---|---|---|
1 | Objetivo Claro: Defina o propósito da história para comunicar informações ou ajudar a entender algum aspecto do software. | Sim | 1. pg 88 |
2 | Valor para o Cliente: Priorize histórias com base no valor de negócio global do recurso ou função. | Sim | 1. pg 88 |
3 | Detalhamento Adequado: Garanta que a história tenha detalhes suficientes para ser implementada sem ser excessivamente complexa. | Sim | 1. pg 88 |
4 | Testes de Aceitação: Inclua critérios específicos que serão usados para verificar se a história atende aos requisitos do cliente. | Sim | 1. pg 88 |
Fonte: Danilo Carvalho, 2024.
Problemas Encontrados
Não foram encontrados problemas na História de Usuário "HSU04 - Acessar Serviços de Saúde", de acordo com o Checklist.
HSU9 - Alterar Senha de Acesso
Tabela 9 - Perguntas elaboradas de acordo com os objetivos.
ID | Descrição | Avaliação | Referência |
---|---|---|---|
1 | Objetivo Claro: Defina o propósito da história para comunicar informações ou ajudar a entender algum aspecto do software. | Sim | 1. pg 88 |
2 | Valor para o Cliente: Priorize histórias com base no valor de negócio global do recurso ou função. | Sim | 1. pg 88 |
3 | Detalhamento Adequado: Garanta que a história tenha detalhes suficientes para ser implementada sem ser excessivamente complexa. | Sim | 1. pg 88 |
4 | Testes de Aceitação: Inclua critérios específicos que serão usados para verificar se a história atende aos requisitos do cliente. | Incompleto | 1. pg 88 |
Fonte: Elias F. Oliveira, 2024.
Problemas Encontrados
Não foram encontrados problemas ao verificar o a história de usuário 09.
HSU10 - Solicitar Nova Certidão
Tabela 10 - Perguntas elaboradas de acordo com os objetivos.
ID | Descrição | Avaliação | Referência |
---|---|---|---|
1 | Objetivo Claro: Defina o propósito da história para comunicar informações ou ajudar a entender algum aspecto do software. | Sim | 1. pg 88 |
2 | Valor para o Cliente: Priorize histórias com base no valor de negócio global do recurso ou função. | Sim | 1. pg 88 |
3 | Detalhamento Adequado: Garanta que a história tenha detalhes suficientes para ser implementada sem ser excessivamente complexa. | Sim | 1. pg 88 |
4 | Testes de Aceitação: Inclua critérios específicos que serão usados para verificar se a história atende aos requisitos do cliente. | Incompleto | 1. pg 88 |
Fonte: Ricardo Augusto, 2024.
Problemas Encontrados
Aqui será apresentado todos os problemas identificados durante o processo de verificação do artefato de link do artefato.
- ID 04:
- Avaliação: Incompleto
- Comentário: A história define uma funcionalidade simples e segura, sendo características mais qualitativas que quantitativas.
HSU11 - Visualizar Notificações de Pagamento
Tabela 11 - Perguntas elaboradas de acordo com os objetivos.
ID | Descrição | Avaliação | Referência |
---|---|---|---|
1 | Objetivo Claro: Defina o propósito da história para comunicar informações ou ajudar a entender algum aspecto do software. | Sim | 1. pg 88 |
2 | Valor para o Cliente: Priorize histórias com base no valor de negócio global do recurso ou função. | Sim | 1. pg 88 |
3 | Detalhamento Adequado: Garanta que a história tenha detalhes suficientes para ser implementada sem ser excessivamente complexa. | Sim | 1. pg 88 |
4 | Testes de Aceitação: Inclua critérios específicos que serão usados para verificar se a história atende aos requisitos do cliente. | Sim | 1. pg 88 |
Fonte: Ricardo Augusto, 2024.
Problemas Encontrados
Aqui será apresentado todos os problemas identificados durante o processo de verificação do artefato de link do artefato.
- Não foram encontrados problemas para a "HSU11 - Visualizar Notificações de Pagamento", todos os tópicos foram bem elaborados.
HSU12 - Responder Pesquisas de Satisfação
Tabela 12 - Checklist para História de Usuário - Responder Pesquisas de Satisfação
ID | Descrição | Avaliação | Referência |
---|---|---|---|
1 | Objetivo Claro: Defina o propósito da história para comunicar informações ou ajudar a entender algum aspecto do software. | Sim | 1. pg 88 |
2 | Valor para o Cliente: Priorize histórias com base no valor de negócio global do recurso ou função. | Sim | 1. pg 88 |
3 | Detalhamento Adequado: Garanta que a história tenha detalhes suficientes para ser implementada sem ser excessivamente complexa. | Sim | 1. pg 88 |
4 | Testes de Aceitação: Inclua critérios específicos que serão usados para verificar se a história atende aos requisitos do cliente. | Sim | 1. pg 88 |
Fonte: Gabriel F. J. Silva, 2024.
Problemas Encontrados
Não foram encontrados problemas para a HSU12 - Responder Pesquisas de Satisfação, todos os tópicos foram bem elaborados.
HSU13 - Registrar Queixas e Reclamações
Tabela 13 - Checklist para História de Usuário - Registrar Queixas e Reclamações
ID | Descrição | Avaliação | Referência |
---|---|---|---|
1 | Objetivo Claro: Defina o propósito da história para comunicar informações ou ajudar a entender algum aspecto do software. | Sim | 1. pg 88 |
2 | Valor para o Cliente: Priorize histórias com base no valor de negócio global do recurso ou função. | Sim | 1. pg 88 |
3 | Detalhamento Adequado: Garanta que a história tenha detalhes suficientes para ser implementada sem ser excessivamente complexa. | Sim | 1. pg 88 |
4 | Testes de Aceitação: Inclua critérios específicos que serão usados para verificar se a história atende aos requisitos do cliente. | Sim | 1. pg 88 |
Fonte: Gabriel F. J. Silva, 2024.
Problemas Encontrados
Não foram encontrados problemas para a HSU13 - Registrar Queixas e Reclamações, todos os tópicos foram bem elaborados.
HSU14 - Login no sistema
Tabela 14 - Perguntas elaboradas de acordo com os objetivos.
ID | Descrição | Avaliação | Referência |
---|---|---|---|
1 | Objetivo Claro: Defina o propósito da história para comunicar informações ou ajudar a entender algum aspecto do software. | Sim | 1. pg 88 |
2 | Valor para o Cliente: Priorize histórias com base no valor de negócio global do recurso ou função. | Sim | 1. pg 88 |
3 | Detalhamento Adequado: Garanta que a história tenha detalhes suficientes para ser implementada sem ser excessivamente complexa. | Sim | 1. pg 88 |
4 | Testes de Aceitação: Inclua critérios específicos que serão usados para verificar se a história atende aos requisitos do cliente. | Sim | 1. pg 88 |
Fonte: GAbriel B. Bertolazi, 2024.
Problemas Encontrados
Nenhum porblema foi encontrado na história HSU14
HSU15 - Recuperção de senha
Tabela 15 - Perguntas elaboradas de acordo com os objetivos.
ID | Descrição | Avaliação | Referência |
---|---|---|---|
1 | Objetivo Claro: Defina o propósito da história para comunicar informações ou ajudar a entender algum aspecto do software. | Sim | 1. pg 88 |
2 | Valor para o Cliente: Priorize histórias com base no valor de negócio global do recurso ou função. | Sim | 1. pg 88 |
3 | Detalhamento Adequado: Garanta que a história tenha detalhes suficientes para ser implementada sem ser excessivamente complexa. | Sim | 1. pg 88 |
4 | Testes de Aceitação: Inclua critérios específicos que serão usados para verificar se a história atende aos requisitos do cliente. | Sim | 1. pg 88 |
Fonte: GAbriel B. Bertolazi, 2024.
Problemas Encontrados
Nenhum porblema foi encontrado na história HSU15
Bibliografia
1. Pressman, Roger S; Maxim, Bruce R. Engenharia de software. 8. ed. Bookman, 2016.
Histórico de Versões
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 |
10/06/2024 | Criação do documento | Pablo S. Costa | Gbariel F. J. Silva |