Forward-From
Introdução
A rastreabilidade é a técnica utilizada para apresentar o relacionamento entre os requisitos, arquitetura e implementação final do sistema, em suma a rastreabilidade conta a história do requisito desde sua fonte na fase de elicitação até a implementação final e o gerenciamento na pre e pós-rastreabilidade. A rastreabilidade nos ajuda a entender e compreender melhor os relacionamentos já existentes entre os requisitos ou artefatos de requisitos, arquitetura e implementação. A pós-rastreabilidade liga os requisitos ao desenho e implementação do sistema.A rastreabilidade forward-from conecta os requisitos a artefatos de desenho e implementação.
Metodologia
O método utilizado para fazer o gerenciamento dos requisitos será utilizando o meta-modelo de Toranzo, onde ele elenca quatro níveis de classificação que são:
- Ambiental
- Organizacional
- Gerencial
- Desenvolvimento
Será utilizada somente a classificação a nível de desenvolvimento, visto que estamos realizando um projeto para a disciplina de Requisitos de software analisando um aplicativo, então será utilizado somente teremos como base de informações os artefatos produzidos pelo grupo para a estruturação dos requisitos e suas relações com o material analisado. Será utilizado como descrito por Toranzo a criação de elos que irão interligar os requisitos aos artefatos criados pelo grupo. Abaixo temos a classificação dos tipos para a classificaçãp dos elos criados:
-
Satisfação: indica que a classe de origem tem dependência de satisfação com classe de destino;
-
Recurso: indica que a classe de origem tem dependência de recurso com classe de destino;
-
Responsabilidade: registra a participação, responsabilidade e ação de pessoas sobre artefatos;
-
Representação: captura a representação ou modelagem dos requisitos em outras linguagens;
-
Alocado: classe de origem está relacionada à classe de destino, que representa um subsistema;
-
Agregação: indica composição de elementos.
Teremos abaixo na tabela 01 a listagem dos requisitos elicitados com a relação de cada artefato produzido pelo grupo, e com suas respectivas siglas para melhormente serem identificados nas tabelas:
- Legenda:
- Personas - PS
- Cenários - CN
- Léxicos - LX
- Casos de uso - CSO
- Tema - TM
- Épico - EP
- Histórias de Usuário - US
- NFR Framework - NFR
Requisitos Funcionais
Na tabela 01 abaixo temos os requisitos funcionais elicitados e suas relações com os artefatos que foram produzidos na fase de desenvolvimento.
Tabela 01 : Requisitos Funcionais
Requisito | Descrição | Implementado | Cenário | Léxico | Caso de Uso | Tema | Épico | História de Usuário | NFR Framework |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REQ01 | O usuário deve poder realizar cadastro pelo app | Sim | CN-02 | LX-10 | CSO-02 | TM-06 | EP-11 | US-17 | - |
REQ02 | O usuário deve poder realizar login pelo app | Sim | CN-02 | LX-18 | CSO-02, CSO-03, CSO-04 | TM-06 | EP-11 | US-18 | - |
REQ03 | O usuário deve poder acessar o histórico de notificações do objeto | Não | CN-04 | LX-21 | CSO-05 | - | EP-11 | - | |
REQ04 | O usuário deve poder ativar bloqueio do aplicativo em caso de furto do dispositivo | Não | - | LX-10 | - | - | - | - | Desempenho |
REQ05 | O usuário deve ter a opção de utilização de chip de localização para rastreamento da encomenda | Não | - | LX-08, LX-10 | - | - | - | - | - |
REQ06 | O usuário deve visualizar a estipulação de prazo de entrega | Sim | CN-01 | LX-18 | CSO-01, CSO-05, CSO-06 | TM-02 | EP-03, EP-02 | US-05 | Usabilidade |
REQ07 | O usuário deve visualizar a atualização do prazo de entrega caso ocorram variações | Não | CN-01 | LX-18 | CSO-01, CSO-05, CSO-06 | TM-02 | EP-02 | US-17 | Desempenho |
REQ08 | O usuário deve ter acesso a uma aba para contatos das empresas que postaram a encomenda | Não | - | LX-04 | - | TM-03 | - | US-17 | - |
REQ09 | O usuário deve receber notificações push pelo aplicativo | Sim | CN-04 | LX-10, LX-01 | CSO-05, CSO-06 | - | - | US-03 | |
REQ10 | O usuário deve receber notificações SMS | Sim | CN-04 | LX-21, LX-01 | CSO-05, CSO-06 | TM-03 | EP-06, EP-07 | - | Desempenho |
REQ11 | O usuário deve receber notificações pelo Whatsapp | Não | CN-04 | LX-21, LX-01 | CSO-05, CSO-06 | TM-03 | EP-06 | EP-06, EP-07 | |
REQ12 | O usuário deve ter acesso a um Chatbot para suporte ao cliente | Não | - | LX-10 | - | - | EP-06 | US-11 | |
REQ13 | O usuário deve poder visualizar um tutorial para realizar o rastreamento | Não | - | LX-10 | - | - | EP-09 | - | - |
REQ14 | O usuário deve poder receber o status da encomenda pelo WhatsApp | Não | CN-04 | LX-03, LX-05, LX-06 | CSO-05, CSO-06 | TM-03 | EP-06, EP-07 | US-11 | - |
REQ15 | O usuário deve poder aumentar e diminuir a fonte | Não | - | LX-16 | - | TM-04 | EP-08 | - | Usabilidade |
REQ16 | O usuário deve ter a opção de falar com um atendente para obter ajuda | Não | - | LX-18 | - | TM-04 | EP-08 | - | Usabilidade |
REQ17 | O usuário deve ter acesso a uma página de FAQ (Perguntas Frequentes) | Não | - | LX-18 | - | TM-04 | EP-08 | US-14 | Usabilidade |
REQ18 | O usuário deve poder visualizar sua encomenda no mapa | Não | CN-05 | LX-01, LX-03, LX-04, LX-05, LX-06, LX-08 | CSO-03, CSO-06, | TM-01 | EP-02 | US-01 | Usabilidade |
REQ19 | O usuário deve poder visualizar detalhes da situação do produto | Sim | CN-05 | LX-05, LX-06, LX-03 | CSO-05, CSO-06 | TM-03 | EP-06 | - | Usabilidade |
REQ20 | O usuário deve poder realizar o rastreio por código mais simples | Não | CN-05 | LX-12 | CSO-06 | TM-01 | EP-02 | - | Usabilidade |
REQ21 | O usuário deve poder realizar o rastreio por QR Code | Sim | - | LX-12 | CSO-05, CSO-06 | - | - | - | - |
REQ22 | O usuário deve receber notificação pelo e-mail | Não | CN-04 | LX-21 | CSO-05, CSO-06 | TM-03 | EP-06 | US-03, US-12 | Usabilidade |
REQ23 | O usuário deve poder realizar o pagamento de impostos/taxas de importação pelo aplicativo | Não | CN-03 | LX-20, LX-16 | - | TM-05 | EP-10 | US-16 | Desempenho |
REQ24 | O usuário deve poder realizar a simulação de envio com as informações do objeto | Sim | CN-03 | LX-03, LX-11, LX-13, LX-15 | CSO-01 | TM-03 | EP-06 | US-05 | Usabilidade |
REQ24 | O usuário deve poder realizar a simulação de envio com as informações do objeto | Sim | CN-03 | LX-03, LX-11, LX-13, LX-15 | CSO-01 | TM-03 | EP-06 | US-05 | Usabilidade |
REQ25 | O aplicativo permite realizar login com sua conta | Sim | CN-02 | LX-18, LX-01 | CSO-02, CSO-03, CSO-04 | TM-06 | EP-11 | US-18 | Desempenho |
REQ26 | O aplicativo permite rastreamento de encomendas por código. | Sim | CN-05 | LX-08, LX-10, LX-17, LX-24 | CSO-06 | - | - | US-01 | Desempenho |
REQ27 | O aplicativo permite enviar encomendas (envelope, caixa, cilindro) | Sim | CN-03 | LX-01, LX-03, LX-04, LX-10 | CSO-01 | TM-02 | EP-02 | - | Usabilidade |
REQ28 | O aplicativo possibilite ver seus pagamentos | Sim | CN-02 | - | CSO-02 | TM-03 | EP-10 | - | Usabilidade |
REQ29 | O aplicativo oferece uma busca por agências próximas ao seu endereço | Sim | CN-06 | LX-20, LX-16 | CSO-03, CSO-07 | - | - | US-19 | Usabilidade |
REQ30 | O aplicativo possibilita o cálculo de preços e prazos de encomendas nacionais e internacionais | Sim | CN-01 | LX-20, LX-16 | CSO-01 | TM-03 | EP-10 | US-05 | Usabilidade |
REQ31 | O aplicativo possibilita a compra de certificados digitais dos correios | Sim | - | - | - | - | - | - | - |
REQ32 | O aplicativo oferece o acompanhamento da sua conta e realizar recargas pelo aplicativo | Sim | - | - | - | - | - | - | - |
REQ33 | O aplicativo permite visualização de mensagens | Sim | CN-04 | LX-10, LX-18 | CSO-06, CSO-05 | TM-03 | EP-06 | US-10 | Usabilidade |
REQ34 | O aplicativo oferece a visualização de vales postais | Sim | - | LX-18 | - | - | - | - | - |
REQ35 | O aplicativo oferece uma área de busca por objetos perdidos em envios | Sim | CN-06 | LX-12 | CSO-07 | TM-07 | EP-12 | US-21 | Usabilidade |
REQ36 | O aplicativo fornece uma área de contato sobre violência contra a mulher | Sim | - | - | - | - | - | US-22 | Segurança |
REQ37 | As informações das entregas ativas e completas na página de rastreio | Não | - | LX-01, LX-03, LX-13, LX-14, LX-17, LX-21, LX-24 | CSO-06 | TM-01, TM-07 | EP-02 | US-03 | Usabilidade |
REQ38 | Filtrar o tipo de encomenda pelo tipo de entrega | Não | - | LX-01, LX-03, LX-13, LX-14, LX-17, LX-21, LX-24 | CSO-06 | TM-01, TM-07 | EP-02 | US-04 | Usabilidade |
REQ39 | Assistente virtual dos correios para ajudar a executar tarefas e achar opções muitas vezes de difícil acesso pelo site. | Não | - | LX-01 | - | TM-01, TM-07 | EP-08 | US-13 | Usabilidade |
REQ40 | Ter um chat para se comunicar diretamente com o fornecedor, e consiga ter as informações básicas do mesmo. | Não | - | LX-01, LX-03, LX-13, LX-14, LX-17, LX-21, LX-24 | CSO-06 | TM-01, TM-07 | EP-08 | US-20 | Usabilidade |
REQ41 | Ter um chat para se comunicar diretamente com o entregador, e consiga ter as informações dos mesmos. | Não | - | LX-01, LX-14 | CSO-06 | TM-01, TM-07 | EP-08 | US-20 | Usabilidade |
REQ42 | Poder fazer os pagamentos pagamento de tributos e taxas de importação em uma página própria para essa finalidade. | Não | - | LX-01, LX-14, LX-20, LX-21, LX-07 | TM-05 | EP-10 | US-16 | Usabilidade | |
REQ43 | O usuário deve conseguir mudar a opção de recebimento dentro do aplicativo, antes que sua encomenda seja enviada. | Não | CN-08 | LX-13, LX-05, LX-14, LX-21, LX-24 | TM-05 | EP-05 | US-08 | Usabilidade | |
REQ44 | O usuário deve ser notificado quando o recebimento for efetuado. | Não | CN-08 | LX-13, LX-05, LX-14, LX-21, LX-24 | TM-02 | EP-07 | US-11 | Usabilidade | |
REQ45 | O sistema deve permitir que o usuário reserve o locker mais perto de sua casa baseado no CEP informado, de acordo com a disponibilidade | Não | CN-07 | LX-13, LX-05, LX-14, LX-21, LX-24 | - | EP-05 | US-09 | Usabilidade | |
REQ46 | O usuário deve poder mudar local de recebimento da encomenda, antes que a mesma tenha sido enviada. | Não | CN-08 | LX-13, LX-05, LX-14, LX-21, LX-24 | - | EP-05 | US-08 | Usabilidade | |
REQ47 | O usuário pode optar por retirar em uma agência ou caixa postal | Não | CN-08 | LX-13, LX-05, LX-14, LX-21, LX-24 | - | EP-05 | US-08 | Usabilidade | |
REQ48 | O usuário deve ser capaz de realizar uma pré-postagem pelo aplicativo | Não | CN-03 | LX-04, LX-05, LX-06, LX-11, LX-15, LX-18, LX-22, LX-11 | - | EP-04 | US-06 | Usabilidade | |
REQ49 | O usuário deve ser capaz de gerenciar o carrinho de pré-postagens, podendo adicionar ou excluir uma pré-postagem | Não | - | LX-04, LX-05, LX-06, LX-11, LX-15, LX-18, LX-22, LX-11 | - | EP-04 | US-06 | Usabilidade | |
REQ50 | O usuário poderá pagar uma pré-postagem com cartão de crédito, boleto ou pix | Não | CN-03 | LX-04, LX-05, LX-06, LX-11, LX-15, LX-18, LX-22, LX-11 | - | EP-04 | US-07 | Usabilidade | |
REQ51 | O usuário deve ser capaz de adicionar endereços pré-cadastrados ao preencher uma pré-postagem | Não | CN-03 | LX-04, LX-05, LX-06, LX-11, LX-15, LX-18, LX-22, LX-11 | - | EP-04 | US-06 | Usabilidade | |
REQ52 | O usuário pode escolher salvar as informações do cartão de crédito para pagamentos futuros | Não | CN-03 | LX-04, LX-05, LX-06, LX-11, LX-15, LX-18, LX-22, LX-11 | - | EP-04 | US-07 | Usabilidade | |
REQ53 | O usuário deve ser capaz de consultar uma seção de achados e perdidos para encontrar documentos | Não | CN-06 | LX-02, LX-12 | - | EP-12 | US-21 | Usabilidade | |
REQ54 | O usuário deve ser capaz de alterar a data de recebimento do objeto | Não | CN-08 | LX-04, LX-05, LX-06, LX-11, LX-15, LX-18, LX-22, LX-11 | - | EP-02 | US-03 | Usabilidade | |
REQ55 | O aplicativo oferece informações sobre preços de serviços e importações | Não | - | LX-01, LX-14, LX-20, LX-21, LX-07 | - | TM-05 | EP-10 | US-16 | Usabilidade |
REQ56 | O aplicativo oferece as informações dos preços dos serviços e das importações | Não | - | LX-01, LX-14, LX-20, LX-21, LX-07 | - | TM-05 | EP-10 | US-16 | Usabilidade |
REQ57 | O usuário deve ser capaz de acompanhar o status dos pacotes | Não | - | LX-01, LX-03, LX-14, LX-24 | - | TM-01 | EP-02 | US-03 | Usabilidade |
REQ58 | O usuário deve ser capaz de pagar serviços e tributos pelo aplicativo | Não | - | LX-01, LX-14, LX-20, LX-21, LX-07 | - | TM-05 | EP-10 | US-16 | Usabilidade |
REQ59 | O aplicativo deve oferecer uma seção de informações sobre serviços e produtos | Não | - | LX-01, LX-14, LX-20, LX-21, LX-07 | - | TM-05 | EP-10 | US-16 | Usabilidade |
REQ60 | O aplicativo deve oferecer uma seção de perguntas frequentes (FAQ) | Não | - | LX-01, LX-14, LX-20, LX-21, LX-07 | - | TM-07 | EP-08 | US-13 | Usabilidade |
REQ61 | O usuário deve ser capaz de rastrear seus pacotes em tempo real | Não | - | LX-01, LX-03, LX-14, LX-24 | - | TM-01 | EP-02 | US-03 | Usabilidade |
REQ63 | A busca por itens deve ser o mais otimizada possível, com o usuário tendo a opção de filtragem para simplificar e diminuir o tempo de busca por produtos que antes se apresentariam em uma categoria única. | Não | CN-06 | - | - | TM-07 | EP-12 | US-21 | [Usabilidade] |
REQ64 | O usuário deve poder ter a total liberdade de editar suas informações e transitar pelas etapas que o sistema oferece. | Não | - | LX-01, LX-10 | - | TM-07 | EP-12 | US-20 | [Usabilidade] |
REQ65 | O usuário deverá possuir uma opção para ordenar os itens de acordo com seus anseios, como: menor preço, maior preço, maior relevância ou menor. | Não | CN-02 | - | - | TM-07 | EP-12 | US-20 | [Usabilidade] |
Fonte: Elias Oliveira e Gabriel .B, 2024.
Requisitos Não-Funcionais
Na tabela 02 abaixo temos os requisitos não-funcionais elicitados e suas relações com os artefatos que foram produzidos na fase de desenvolvimento.
Tabela 02 - Requisitos Não-Funcionais.
Requisito | Descrição | Implementado | Cenário | Léxico | Caso de Uso | Tema | Épico | História de Usuário | NFR Framework |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REQ37 | O app deve bloquear todas as funções dentro de 5 minutos após ser reportado como furtado/roubado | Não | TM-04 | NFR- Desempenho | |||||
REQ38 | O app deve mostrar a localização da entrega com atualização em tempo real, com um atraso máximo de 10 segundos | Não | CN-05 | CSU-6 | TM-01 | EP-01 | [US-02][HU] | NFR- Desempenho | |
REQ39 | O app deve identificar encomendas através de QR Code em menos de 2 segundos após a leitura do código | Sim | CN-05 | L-08 | CSO-06 | TM-01 | EP-02 | [US-01][HU] | NFR- Desempenho |
REQ40 | O app deve identificar encomendas através de um e-mail enviado em até 5 segundos após a solicitação do usuário | Não | CN-05 | CSU-6 | TM-01 | NFR- Desempenho | |||
REQ41 | O app deve mostrar informações na Home com um layout que possua no máximo 3 elementos principais por seção e texto legível (tamanho mínimo de 14pt) | Não | NFR- Desempenho | ||||||
REQ42 | O app deve enviar informações de rastreio por email dentro de 1 minuto após qualquer atualização no status da entrega | Não | CN-05 | CSU-6 | TM-03 | EP-07 | [US-12][HU] | NFR- Desempenho | |
REQ43 | O app deve gerar um código de rastreio único e simples, composto por no máximo 10 caracteres alfanuméricos | Não | CN-05 | L-08 | CSU-6 | TM-01 | NFR- Desempenho | ||
REQ44 | O app deve possuir um sistema de chatbot com tempo de resposta inicial de no máximo 3 segundos e deve permitir redirecionamento a um atendente humano em no máximo 2 minutos | Não | TM-04 | EP-08 | [US-13][HU] | NFR- Suportabilidade | |||
REQ45 | O app deve ter uma tela de ajuda acessível a partir de qualquer tela em no máximo 2 cliques e um pop-up "Precisa de ajuda?" visível em todas as telas principais | Não | TM-04 | EP-09 | NFR- Suportabilidade | ||||
REQ46 | O app deve possuir tutoriaiREQerativos com duração máxima de 3 minutos cada e/ou informações claras sobre como rastrear uma encomenda, acessíveis em no máximo 2 cliques | Não | CN-05 | TM-04 | EP-08 | [US-15][HU] | NFR- Suportabilidade | ||
REQ47 | O app deve ter um delay nas notificações de entrega não superior a 10 segundos após qualquer atualização de status | Não | TM-03 | NFR- Desempenho | |||||
REQ48 | O app deve estar em conformidade com as diretrizes WCAG 2.1, nível AA, para acessibilidade | Não | TM-04 | NFR- Suportabilidade | |||||
REQ49 | O app deve ter uma interface com tempo de resposta para qualquer interação do usuário não superior a 2 segundos e uma taxa de falha de operação inferior a 1% | Sim | NFR- Desempenho | ||||||
REQ50 | O aplicativo deve criptografar todos os dados do usuário durante o armazenamento e transmissão | Sim | NFR- Confiabilidade | ||||||
REQ51 | O sistema de rastreamento de encomendas deve retornar o status da encomenda em menos de 5 segundos para 95% das consultas | Sim | CN-05 | L-017 | CSU-6 | TM-01 | NFR- Desempenho | ||
REQ52 | O sistema de envio de encomendas deve suportar o envio de objetos com pesos de 1 grama até 50 quilogramas e dimensões de até 200x200x200 cm | Sim | L-13 | TM-02 | NFR- Desempenho | ||||
REQ53 | O acesso aos pagamentos deve exigir autenticação do usuário utilizando um método de autenticação de dois fatores | Não | EP-10 | NFR- Confiabilidade | |||||
REQ54 | A busca por agências deve retornar resultados baseados na localização do usuário com um raio de precisão de 200 metros | Sim | EP-12 | [US-19][HU] | NFR- Desempenho | ||||
REQ55 | O cálculo de preços e prazos de encomendas deve ser concluído em menos de 10 segundos para 95% das consultas | Sim | L-11 | CSU-01 | EP-03 | [US-05][HU] | NFR- Desempenho | ||
REQ56 | A compra de certificados digitais deve utilizar protocolos HTTPS para todas as transações | Sim | NFR- Confiabilidade | ||||||
REQ57 | O acompanhamento da conta e recargas deve utilizar autenticação segura e confirmar a operação com um código enviado por SMS ou email | Sim | EP-17 | NFR- Confiabilidade | |||||
REQ58 | A interface de visualização de mensagens deve carregar em menos de 5 segundos para 95% das operações | Sim | NFR- Desempenho | ||||||
REQ59 | A visualização de vales postais deve ser acessível apenas após autenticação do usuário com senha e um método adicional de autenticação | Sim | NFR- Confiabilidade | ||||||
REQ60 | A busca por objetos perdidos deve retornar resultados em menos de 5 segundos para 95% das consultas | Sim | CN-06 | L-02 | CSU-07 | [US-21][HU] | NFR- Desempenho | ||
REQ61 | A área de contato sobre violência contra a mulher deve ter opção de chat ao vivo com tempo de resposta de menos de 10 minutos durante o horário de atendimento | Sim | EP-08 | [US-22][HU] | NFR- Desempenho e NFR- Suportabilidade | ||||
REQ62 | O aplicativo deve possuir uma interface que permita a navegação entre diferentes seções com no máximo 5 cliques a partir da tela inicial | Sim | NFR- Desempenho | ||||||
REQ63 | O aplicativo deve ser compatível com Android versão 8.0 ou superior e iOS versão 13.0 ou superior | Sim | NFR- Desempenho | ||||||
REQ64 | O aplicativo deve enviar notificações sobre o status da entrega via push notifications dentro de 30 minutos após a atualização do status | Sim | TM-03 | EP-07 | [US-03][HU] | NFR- Desempenho | |||
REQ65 | A opção de filtrar encomendas deve ser de fácil acesso (até 2 frames de ajuda a partir da página de encomendas) | Sim | NFR- Desempenho | ||||||
REQ66 | O aplicativo deve notificar o usuário com eficácia (deve haver um sistema de redundância, para que a mesma notificação seja enviada por diferentes meios - SMS, email, Whatsapp e notificação pelo aplicativo -, de acordo com a preferência do usuário) | Não | TM-03 | EP-07 | [US-11][HU] e [US-12][HU] | NFR- Desempenho | |||
REQ67 | As informações sobre o rastreio de encomendas devem ser precisas (fornecem data, hora e local em cada atualização da encomenda) | Sim | CN-05 | CSU-06 | TM-01 | EP-01 | NFR- Desempenho | ||
REQ68 | O usuário deve estar satisfeito com a aplicação (Caso seja solicitado, mais de 70% dos usuários devem atribuir uma nota igual ou maior que 3 - em uma escala de 1 a 5 - ao recomendar o aplicativo dos Correios a um amigo) | Não | |||||||
REQ69 | A opção de rastrear encomendas deve ser de fácil acesso (deve estar na página principal e o usuário não deve demorar mais de 2 minutos para achá-la) | Não | L-17 | CSU-06 | TM-01 | NFR- Desempenho | |||
REQ70 | O chat com o entregador deve ser confiável (deve atender às especificações de segurança do Art. 46 da LGPD) | Não | TM-07 | EP-08 | [US-13][HU] | NFR- Confiabilidade |
Fonte: Elias Oliveira e Gabriel .B, 2024.
Elos
Na tabela 03 abaixo são apresentadas as relações entre os requisitos definidos nos forward-from definidos acima e os artefatos desenvolvidos no projeto.
Tabela 03 - Elos dos Requisitos Funcionais.
ELO | Requisito | Satisfação | Recurso | Representação | Alocado | Agregação |
---|---|---|---|---|---|---|
ELO01 | O usuário deve poder realizar cadastro pelo app | Sim | US-17 | |||
ELO02 | O usuário deve poder realizar login pelo app | Sim | US-17 | |||
ELO03 | O usuário deve poder acessar o histórico de notificações do objeto | Não | ||||
ELO04 | O usuário deve poder ativar bloqueio do aplicativo em caso de furto do dispositivo | Não | ||||
ELO05 | O usuário deve ter a opção de utilização de chip de localização para rastreamento da encomenda | Não | ||||
ELO06 | O usuário deve visualizar a estipulação de prazo de entrega | Sim | US-05 | |||
ELO07 | O usuário deve visualizar a atualização do prazo de entrega caso ocorram variações | Não | ||||
ELO08 | O usuário deve ter acesso a uma aba para contatos das empresas que postaram a encomenda | Não | ||||
ELO09 | O usuário deve receber notificações push pelo aplicativo | Sim | US-17 | |||
ELO10 | O usuário deve receber notificações SMS | Sim | TM-03 | |||
ELO11 | O usuário deve receber notificações pelo Whatsapp | Não | ||||
ELO12 | O usuário deve ter acesso a um Chatbot para suporte ao cliente | Não | ||||
ELO13 | O usuário deve poder visualizar um tutorial para realizar o rastreamento | Não | ||||
ELO14 | O usuário deve poder receber o status da encomenda pelo WhatsApp | Não | ||||
ELO15 | O usuário deve poder aumentar e diminuir a fonte | Não | ||||
ELO16 | O usuário deve ter a opção de falar com um atendente para obter ajuda | Não | ||||
ELO17 | O usuário deve ter acesso a uma página de FAQ (Perguntas Frequentes) | Não | ||||
ELO18 | O usuário deve poder visualizar sua encomenda no mapa | Não | ||||
ELO19 | O usuário deve poder visualizar detalhes da situação do produto | Sim | TM-03 | |||
ELO20 | O usuário deve poder realizar o rastreio por código mais simples | Não | ||||
ELO21 | O usuário deve poder realizar o rastreio por QR Code | Sim | CSO-05 e CSO-06 | |||
ELO22 | O usuário deve receber notificação pelo e-mail | Não | ||||
ELO23 | O usuário deve poder realizar o pagamento de impostos/taxas de importação pelo aplicativo | Não | ||||
ELO24 | O usuário deve poder realizar a simulação de envio com as informações do objeto | Sim | US-05 | |||
ELO25 | O aplicativo permite realizar login com sua conta | Sim | US-05 | |||
ELO26 | O aplicativo permite rastreamento de encomendas por código. | Sim | US-01 | |||
ELO27 | O aplicativo permite enviar encomendas (envelope, caixa, cilindro) | Sim | CN-03 | |||
ELO28 | O aplicativo possibilite ver seus pagamentos | Sim | CSO-02 | |||
ELO29 | O aplicativo oferece uma busca por agências próximas ao seu endereço | Sim | US-19 | |||
ELO30 | O aplicativo possibilita o cálculo de preços e prazos de encomendas nacionais e Eloernacionais | Sim | ||||
ELO31 | O aplicativo possibilita a compra de certificados digitais dos correios | Sim | ||||
ELO32 | O aplicativo oferece o acompanhamento da sua conta e realizar recargas pelo aplicativo | Sim | ||||
ELO33 | O aplicativo permite visualização de mensagens | Sim | ||||
ELO34 | O aplicativo oferece a visualização de vales postais | Sim | ||||
ELO35 | O aplicativo oferece uma área de busca por objetos perdidos em envios | Sim | ||||
ELO36 | O aplicativo fornece uma área de contato sobre violência contra a mulher | Sim |
Fonte: Gabriel .B, 2024.
Bibliografia
- SAYÃO, Miriam; LEITE, Julio. Rastreabilidade de Requisitos. PUC-Rio: Departamento de Informática, ISSN 0103-9741, Rio de Janeiro, 2005. Disponível em: https://www-di.inf.puc-rio.br/~julio/rastre.pdf. Acesso em: 23 de jun de 2024.
- Marco Toranzo; Jaelson F. B. Castro; Elton Mello . Uma Proposta para Melhorar o Rastreamento de Requisitos. Disponível em: http://wer.inf.puc-rio.br/WERpapers/artigos/artigos_WER02/toranzo.pdf. Acessado em: 23 de jun de 2024.
Histórico de versões
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 |
23/06/2024 | Criação do Documento | Elias Oliveira e Gabriel .B | Gabriel F. J. Silva |