Histórias de Usuário
Introdução
Uma História de Usuário descreve uma funcionalidade valiosa para o usuário do software, que é aplicável em qualquer metodologia ágil, não apenas no Scrum (B. Andrea, 2011). As User Stories têm três componentes principais: uma descrição escrita para planejamento, conversas para detalhamento e testes para verificar a conclusão. Elas devem ser pequenas, uma vez que histórias muito grandes são chamadas de Épicos, que são divididas em histórias menores.
Metodologia
Para desenvolver as histórias de usuário, iniciamos com a elicitação de requisitos, empregando técnicas como análise documental, brainstorming, questionários e observação. Após a coleta dos requisitos, procedemos com a priorização, utilizando métodos como $100, First Things First e In or Out. Esses documentos foram elaborados em entregas passadas.
Tabela 1 - Modelo de uma história de usuário.
ID | Título | História de Usuário | Critério de aceitação | Prioridade | Rastreabilidade | Épico |
---|---|---|---|---|---|---|
USxx | Título que contextualiza a história | Como um <usuário>, quero <algum recurso>, para que <algum motivo> | pontos que possibilitam mensurar se o objetivo foi atingido | Prioridade com base na fase de priorização na elicitação e validação nesta etapa | Requisito de referência | Épico associado |
Fonte: Gabriel F. J. Silva, 2024.
Histórias de Usuário
Na tabela 2, as histórias de usuários são apresentadas juntamente com suas características distintas. Cada história é cuidadosamente elaborada para refletir as necessidades e os desejos dos usuários finais, garantindo que os recursos desenvolvidos estejam alinhados com os objetivos do projeto. As características associadas fornecem um entendimento claro das funcionalidades requeridas, permitindo uma implementação eficaz e focada no usuário.
Tabela 2 - Histórias de Usuário elaboradas.
ID | Título | Histórias de Usuário | Critério de aceitação | Prioridade | Rastreabilidade | Épico |
---|---|---|---|---|---|---|
US01 | Visualizar Encomenda no Mapa | Como um usuário, quero visualizar minha encomenda no mapa, para que eu possa acompanhar seu status. | É exibido um mapa com a última localização atualizada da encomenda | Alta | RF18 | EP01 |
US02 | Atualização de Localização em Tempo Real | Como um usuário, quero ver a atualização de localização em tempo real, para que eu possa saber onde minha encomenda está a qualquer momento. | As atualizações automáticas são exibidas com um atraso máximo de 5 minutos | Alta | RF18 | EP01 |
US03 | Atualização de Prazo de Entrega | Como um usuário, quero receber a atualização do prazo de entrega, para que eu possa me preparar para receber a encomenda. | As notificações de atualização do prazo de entrega são enviadas por e-mail, SMS ou WhatsApp e exibido na interface do app | Alta | RF07 | EP02 |
US04 | Estipulação de Prazo de Entrega | Como um usuário, quero estipular um prazo de entrega ao enviar uma encomenda, para que eu possa informar o destinatário quando esperar a entrega. | O prazo estipulado é exibido na interface do app | Alta | RF06 | EP02 |
US05 | Simular Preços e prazos de Encomendas Nacionais e Internacionais | Como um usuário, quero simular preços e prazos de encomendas nacionais e internacionais, para que eu possa escolher a melhor opção de envio. |
|
Alta | RF30 | EP03 |
US06 | Realizar nova Postagem | Como um usuário, quero realizar uma nova postagem, para que eu possa enviar encomendas facilmente. |
|
Alta | RF49 | EP04 |
US07 | Realizar pagamento da Postagem | Como um usuário, quero realizar o pagamento da postagem, para que eu possa concluir o processo de envio da encomenda. |
|
Alta | RF50 | EP04 |
US08 | Alterar Endereço de Entrega | Como um usuário, quero alterar o endereço de entrega, para que minha encomenda possa ser redirecionada caso necessário. |
|
Alta | RF47 | EP05 |
US09 | Reservar um locker | Como um usuário, quero reservar um locker, para que eu possa armazenar meus pertences temporariamente. |
|
Alta | RF45 | EP05 |
US10 | Acessar Histórico de Notificações | Como um usuário, quero acessar o histórico de notificações, para que eu possa revisar as comunicações anteriores. |
|
Média | RF03 | EP06 |
US11 | Receber Notificações por WhatsApp | Como um usuário, quero receber notificações por WhatsApp, para que eu possa ser informado rapidamente sobre atualizações. |
|
Alta | RF11 | EP07 |
US12 | Receber Notificações por E-mail | Como um usuário, quero receber notificações por e-mail, para que eu possa estar atualizado sobre eventos importantes. |
|
Alta | RF22 | EP07 |
US13 | Acessar Chatbot para Suporte | Como um usuário, quero acessar o chatbot para suporte, para que eu possa obter ajuda imediata com minhas dúvidas. |
|
Alta | RF12 | EP08 |
US14 | Acessar Página de FAQ | Como um usuário, quero acessar a página de FAQ, para que eu possa encontrar respostas para perguntas frequentes. |
|
Alta | RF17 | EP09 |
US15 | Visualizar Tutorial de Rastreamento | Como um usuário, quero visualizar o tutorial de rastreamento, para que eu possa entender como rastrear minhas encomendas. |
|
Média | RF13 | EP09 |
US16 | Realizar Pagamento de Impostos | Como um contribuinte, quero realizar o pagamento de impostos online, para evitar filas e agilizar o processo. |
|
Alta | RF23 | EP10 |
US17 | Realizar Cadastro no Aplicativo | Como um novo usuário, quero me cadastrar no aplicativo, para acessar seus serviços exclusivos. |
|
Alta | RF01 | EP11 |
US18 | Realizar Login no Aplicativo | Como um usuário registrado, quero realizar login no aplicativo, para acessar minha conta pessoal. |
|
Alta | RF25 | EP11 |
US19 | Buscar Agências Próximas | Como um cliente, quero buscar agências próximas, para encontrar a mais conveniente para mim. | Lista de agências próximas exibida com base na localização atual | Alta | RF29 | EP12 |
US20 | Acessar Contatos das Empresas | Como um usuário, quero acessar contatos das empresas, para resolver questões específicas. | Informações de contato das empresas disponíveis e atualizadas | Média | RF08 | EP12 |
US21 | Buscar Objetos Perdidos | Como um usuário, quero buscar objetos perdidos, para tentar recuperá-los. | Sistema de busca de objetos perdidos implementado e funcional | Alta | RF53 | EP12 |
US22 | Acessar Área de Contato sobre Violência contra a Mulher | Como uma mulher, quero acessar a área de contato sobre violência contra a mulher, para buscar ajuda e suporte. | Canal de suporte dedicado e informações sobre recursos de ajuda disponíveis | Média | RF36 | EP12 |
Fonte: Gabriel F. J. Silva (US01 - US08); Gabriel B. Bertolazi (US09 - US15); Pablo S. Costa (US16 - US22), 2024.
Reunião de Validação
Para validar as histórias de usuário, realizamos uma entrevista com o Product Owner (PO) Diego Medeiros. A entrevista está disponível através de um video não listado no Youtube. A sessão ocorreu via Teams no dia 27/05/2024 às 21h.
Referências Bibliográficas
- BALLE, R. ANDREA. Análise de Metodologias Ágeis: Conceitos, Aplicações e Relatos sobre XP e Scrum. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 2011. Disponível em: https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/31028/000782065.pdf?sequence=. Acesso em: 27 de maio de 2024.
Bibliografia
Roger Pressman, Bruce Maxim. Software Engineering: A Practitioner's Approach. McGraw-Hill Education, 2019. Disponível em: https://www.amazon.com/ISE-SOFTWARE-ENGINEERING-PRACTITIONERS-APPROACH/dp/1260548007. Acesso em: 27 de maio de 2024.
BALLE, R. ANDREA. Análise de Metodologias Ágeis: Conceitos, Aplicações e Relatos sobre XP e Scrum. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 2011. Disponível em: https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/31028/000782065.pdf?sequence=. Acesso em: 27 de maio de 2024.
Histórico de Versões
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 |
27/05/2024 | Criação do documento | Gabriel F. J. Silva, Pablo S. Costa e Gabriel B. Bertolazi | Ricardo Augusto |
1.1 |
27/05/2024 | Corrigindo prioridade | Gabriel F. J. Silva | Gabriel B. Bertolazi |
1.2 |
08/07/2024 | Corrigindo hiperlinks | Gabriel F. J. Silva | Gabriel B. Bertolazi |